Configuration
| Author | Nocturn9x |
| Variant | standard |
| Creation | 1789048209 |
| Dev Source | https://github.com/nocturn9x/heimdall |
| Dev SHA | 5f2b6dca57ebf5f17492472ac6a19b44a10d8d2e |
| Dev Branch | master |
| Dev Bench | 5247438 |
| Dev Avg NPS | — |
| Dev Network | tyrfing |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 DatagenMode=true UseSoftNodes=true HardNodeLimit=8000000 Minimal=true |
| Dev Time | N=12000 |
| Base Source | https://github.com/nocturn9x/heimdall |
| Base SHA | 5f2b6dca57ebf5f17492472ac6a19b44a10d8d2e |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 5247438 |
| Base Avg NPS | — |
| Base Network | tyrfing |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 DatagenMode=true UseSoftNodes=true HardNodeLimit=8000000 Minimal=true |
| Base Time | N=12000 |
| Opening Book | NONE |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BOTH 900000 NPS |
| Genfens Args | |
| Play Reverses | False |
master vs master
Name | master
Elo | 0.14 +- 0.37 (95%)
Conf | N=12000 Threads=1 Hash=16MB
Games | N: 2236426 / 5000000 W: 742301 L: 741432 D: 752693
| # | User | Games | Wins | Draws | Losses | LL | LD | DD / WL | DW | WW | Pairs | Time | Crash |
|---|
Errors
| Time | Worker | User | Error | Logs |
|---|---|---|---|---|
| 1789385030 | #9448 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789384989 | #9447 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789319835 | #9441 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789312108 | #9439 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789301033 | #9435 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789300051 | #9407 | dan | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789293505 | #9407 | dan | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789291016 | #9407 | dan | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789290073 | #9434 | Ellie | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789229708 | #9427 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789177652 | #9406 | Ellie | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789177579 | #9399 | MasterStruct | [Heimdall] master build failed | Full log |
| 1789173693 | #9401 | dan | [Heimdall] master build failed | Full log |