[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.25"]
[Round "1"]
[White "Hobbes-dev"]
[Black "Hobbes-base"]
[Result "0-1"]
[ECO "B22"]
[GameDuration "00:00:31"]
[GameEndTime "2025-07-25T18:03:02.907 Eastern Daylight Time"]
[GameStartTime "2025-07-25T18:02:31.426 Eastern Daylight Time"]
[Opening "Sicilian"]
[PlyCount "180"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.86+0.09"]
[Variation "Alapin's Variation (2.c3)"]

1. e4 {book} c5 {book} 2. c3 {book} Nf6 {book} 3. e5 {book} Nd5 {book}
4. d4 {book} cxd4 {book} 5. Nf3 {book} d6 {book} 6. exd6 {book} Qxd6 {book}
7. Nxd4 {book} a6 {book} 8. Nd2 {book} e5 {book} 9. Nc4 {+1.09 15/29 347 273898}
Qc7 {-1.23 15/30 431 352569} 10. Nf3 {+1.24 15/29 363 284728}
Be6 {-1.45 18/31 616 518796} 11. Ng5 {+1.04 16/31 705 582616}
Nf6 {-1.28 18/36 431 378140} 12. Nxe6 {+1.29 16/27 261 230824}
fxe6 {-1.38 18/36 227 201732} 13. Be2 {+1.21 16/29 356 280126}
Nbd7 {-1.33 18/30 291 223770} 14. O-O {+1.52 15/30 274 241391}
Rd8 {-1.44 16/30 715 603844} 15. Qd3 {+1.74 17/33 732 606304}
b5 {-1.68 16/28 296 259532} 16. Nd2 {+1.90 16/31 204 182723}
Nc5 {-2.01 16/28 318 288231} 17. Qh3 {+1.70 16/30 197 137866}
Bd6 {-1.86 18/32 422 368244} 18. Nf3 {+2.04 18/33 342 269985}
O-O {-1.97 17/37 615 509595} 19. Ng5 {+1.63 16/35 346 274251}
Rde8 {-1.87 15/37 191 169571} 20. Be3 {+2.05 15/34 327 283745}
Qe7 {-1.81 15/36 262 229825} 21. b4 {+1.75 16/38 449 391611}
Nce4 {-1.84 16/35 535 443236} 22. Nxe4 {+2.15 14/30 152 135979}
Nxe4 {-1.77 16/41 302 246159} 23. Rfc1 {+2.10 15/32 234 194066}
Rc8 {-2.00 14/29 182 158402} 24. c4 {+1.99 16/30 210 190463}
Bxb4 {-1.96 16/29 173 142001} 25. cxb5 {+1.59 15/27 287 234735}
Rxc1+ {-2.02 16/30 244 202882} 26. Rxc1 {+2.13 14/26 114 100239}
axb5 {-2.01 15/28 136 118622} 27. Bd3 {+1.86 15/27 458 374155}
Nf6 {-2.06 14/27 130 94299} 28. Bxb5 {+1.89 16/29 169 154604}
Rd8 {-1.85 13/26 328 164073} 29. Qg3 {+1.72 14/27 214 119802}
Ba3 {-1.80 14/30 184 107062} 30. Rb1 {+1.88 14/28 276 154926}
e4 {-1.86 15/27 183 110708} 31. Bc4 {+2.01 14/25 234 145479}
Bd6 {-1.78 13/25 167 123306} 32. Qh4 {+1.96 14/24 151 125106}
Kh8 {-1.91 13/25 279 214319} 33. a4 {+1.92 13/24 123 100804}
h6 {-1.87 13/25 329 149445} 34. Bb6 {+2.25 12/29 146 81592}
Bc7 {-1.83 12/24 114 66302} 35. Be3 {+1.60 12/22 171 103180}
Bd6 {-1.76 13/28 124 81905} 36. h3 {+1.56 13/28 211 133754}
Bc5 {-1.28 13/26 217 130272} 37. Qg3 {+1.15 13/26 131 83350}
Bxe3 {-1.17 14/29 317 168451} 38. Qxe3 {+1.18 13/24 159 102978}
Nd5 {-1.63 11/20 96 49984} 39. Qd4 {+1.22 13/27 118 67889}
Qg5 {-1.06 12/24 98 57426} 40. Rd1 {+1.41 12/27 229 138962}
Ra8 {-1.90 12/23 115 87874} 41. Bb5 {+2.03 12/31 162 104657}
e3 {-1.66 13/28 267 178481} 42. fxe3 {+1.82 12/23 101 70435}
Rc8 {-1.89 12/26 109 64043} 43. Re1 {+1.65 12/29 137 95151}
Qg3 {-1.92 13/29 131 109104} 44. Qd2 {+1.75 13/28 109 86679}
Rc2 {-1.87 13/31 260 167311} 45. Qxc2 {+1.78 13/33 106 74938}
Qxe1+ {-2.09 11/30 66 50106} 46. Kh2 {+1.82 13/28 77 73926}
Qxe3 {-1.95 13/33 100 73398} 47. Qd3 {+1.71 13/29 226 193659}
Qe5+ {-1.58 13/31 68 54849} 48. Qg3 {+1.77 11/24 85 60918}
Nf4 {-1.65 13/34 63 46150} 49. Bf1 {+1.55 12/26 91 55362}
g5 {-1.44 13/32 113 77780} 50. Qf3 {+1.43 12/32 196 167984}
Qa1 {-1.65 12/29 157 132282} 51. Bb5 {+1.50 13/27 111 96046}
Qb2 {-1.58 11/27 133 86022} 52. Bc4 {+1.48 12/25 220 149742}
Qd4 {-1.69 12/25 130 66309} 53. Qb3 {+1.52 11/25 106 61590}
Kg7 {-0.91 11/26 133 82119} 54. a5 {+1.41 11/24 74 66909}
Qe5 {-1.53 11/28 130 76354} 55. g3 {+1.41 11/30 81 43501}
Qxa5 {-1.62 12/27 87 64629} 56. Qb2+ {+1.31 12/27 107 87661}
Kf7 {-1.53 14/26 101 74484} 57. gxf4 {+1.38 14/25 82 47802}
gxf4 {-1.45 14/25 69 43629} 58. Bf1 {+1.32 14/27 147 123614}
h5 {-1.37 11/23 84 71938} 59. Qb7+ {+1.32 12/27 196 155075}
Kf6 {-1.33 13/24 102 90582} 60. Qb8 {+1.37 13/27 76 59587}
Qf5 {-1.40 12/32 178 161976} 61. Bg2 {+1.40 12/23 94 54376}
Kg6 {-1.39 13/31 159 140639} 62. Qg8+ {+1.30 13/30 163 144351}
Kf6 {-1.31 12/22 56 33988} 63. Qh8+ {+1.22 14/30 187 140176}
Kf7 {-1.35 12/24 51 43164} 64. Qc3 {+1.30 15/26 88 81398}
Qf6 {-1.39 11/25 89 66112} 65. Qc7+ {+1.34 12/27 75 46014}
Kg6 {-1.41 12/23 130 94061} 66. Qc2+ {+1.25 12/24 73 48038}
Kg5 {-1.34 12/28 84 67640} 67. Qe2 {+1.33 14/25 112 89917}
Qf5 {-1.35 13/29 103 93114} 68. Bf3 {+1.19 14/25 110 97818}
Kh6 {-1.34 13/24 83 54843} 69. Qe1 {+1.22 13/25 80 66749}
Kg7 {-1.25 14/31 187 179336} 70. Qg1+ {+1.21 14/31 129 117349}
Kf6 {-1.22 13/33 80 68033} 71. Qf2 {+1.19 13/23 97 96078}
Kg6 {-1.32 13/25 108 104845} 72. Qe2 {+1.16 16/28 120 115088}
Kh6 {-1.31 14/31 56 57751} 73. Qe1 {+1.17 14/30 102 76609}
Kg7 {-1.31 14/25 103 81061} 74. Qg1+ {+1.16 16/30 193 162165}
Kf6 {-1.29 12/24 59 43907} 75. Qd4+ {+1.17 13/30 83 47933}
Qe5 {-1.11 13/26 49 39194} 76. Qd8+ {+1.15 15/31 119 94776}
Kg7 {-1.23 14/31 76 63846} 77. Qe7+ {+1.22 15/31 122 97193}
Kg6 {-1.33 15/36 77 63437} 78. h4 {+1.27 14/27 88 71070}
Qf5 {-1.29 12/31 72 53700} 79. Qe8+ {+1.30 13/27 68 43975}
Kg7 {-1.28 14/33 191 127691} 80. Qxh5 {+1.35 16/28 117 102485}
Qxh5 {-1.57 14/23 59 53873} 81. Bxh5 {+1.80 17/26 68 74817}
Kf6 {-1.52 18/24 65 58145} 82. Kh3 {+1.80 18/26 75 66425}
Kf5 {-1.74 19/29 113 100419} 83. Bg4+ {+1.78 20/28 78 83970}
Kf6 {-1.88 18/27 56 52565} 84. Be2 {+1.76 18/28 75 60190}
e5 {-1.84 19/27 62 58929} 85. Kg4 {+2.23 20/92 223 224710}
Kg6 {-2.08 19/90 160 159630} 86. Bf3 {+2.22 19/28 68 72652}
e4 {-1.92 16/73 68 54131} 87. Bxe4+ {+2.16 18/50 61 67705}
Kh6 {-1.92 14/102 118 105066} 88. Kxf4 {+2.31 17/89 113 116231}
Kg7 {-1.92 14/101 91 91170} 89. Kg5 {+2.43 15/109 65 82017}
Kh8 {-1.75 11/134 214 261505} 90. Kg6 {+2.28 11/98 64 58965}
Kg8 {White disconnects} 0-1