[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.11"]
[Round "1"]
[White "Laminar-dev"]
[Black "Laminar-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/ppqn1p2/2pp1n1p/4p1p1/4P3/2PPBN1P/PPQ1BPP1/RN2K2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:02:44"]
[GameEndTime "2025-10-11T23:25:12.982 Eastern Daylight Time"]
[GameStartTime "2025-10-11T23:22:28.675 Eastern Daylight Time"]
[PlyCount "142"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "48.7+0.49"]
1. Nbd2 {+1.87 18/35 1764 1195371} c5 {-1.83 19/35 3160 2165373}
2. Rc1 {+2.15 17/37 2043 1237485} Be7 {-2.12 19/36 2901 1881105}
3. d4 {+2.09 18/33 2587 1755786} a6 {-2.13 18/37 4686 3044873}
4. a4 {+2.44 18/38 2420 1629884} Rg8 {-2.63 17/35 2462 1693795}
5. d5 {+3.05 18/42 2252 1502432} g4 {-2.71 19/37 2284 1423770}
6. hxg4 {+2.56 19/45 2169 1494055} Nxg4 {-2.68 21/34 1835 1297839}
7. Nf1 {+2.78 20/37 1652 1110475} Nxe3 {-2.86 21/39 3075 1916223}
8. Nxe3 {+2.64 20/40 1839 1170371} h5 {-2.71 21/43 2169 1498419}
9. Ra1 {+3.07 21/38 1976 1330199} Nf6 {-2.53 19/46 1218 686139}
10. g3 {+3.07 22/42 3903 2496278} Ng4 {-2.80 20/40 2674 1663989}
11. Nc4 {+2.31 17/36 1243 787651} Bd7 {-2.35 19/38 1397 982399}
12. Rxh5 {+2.51 19/38 1756 1142573} O-O-O {-1.92 19/33 2085 1336707}
13. Nfd2 {+2.48 19/38 2376 1558559} Rh8 {-2.10 21/44 1616 994366}
14. Rxh8 {+2.22 20/34 1957 1232006} Rxh8 {-2.08 22/42 1126 793885}
15. Bf3 {+2.40 20/36 1437 949838} Bg5 {-2.19 21/33 970 615951}
16. Nf1 {+2.22 21/37 1449 984968} Kb8 {-2.01 20/36 1068 721026}
17. b3 {+2.11 20/32 1209 847708} Ka7 {-2.00 19/39 1434 958317}
18. Qd3 {+2.21 21/39 2548 1666577} Rh6 {-2.15 22/34 1411 910270}
19. Bg2 {+2.00 18/34 879 563218} Kb8 {-1.88 20/35 2152 1374339}
20. Ke2 {+2.31 20/34 1085 744788} Ka7 {-2.36 21/38 2926 1877925}
21. Bf3 {+2.49 21/40 2139 1374572} Nh2 {-1.91 18/38 988 565418}
22. Nxh2 {+2.18 21/42 1730 1230242} Rxh2 {-1.83 20/39 1029 683637}
23. Kf1 {+2.66 18/46 825 503674} Rh6 {-1.65 20/35 1744 1116679}
24. Kg1 {+2.02 18/39 1175 721455} Qc8 {-2.44 19/34 1086 753171}
25. b4 {+1.86 20/35 1337 923746} cxb4 {0.00 21/34 1173 677256}
26. cxb4 {0.00 18/50 1505 930004} Bg4 {0.00 22/52 1733 1064539}
27. Bh1 {0.00 22/50 1685 1044339} f5 {0.00 19/53 1142 717946}
28. exf5 {0.00 19/44 875 518502} Rxh1+ {0.00 19/56 641 398145}
29. Kxh1 {0.00 21/58 1121 736795} Qh8+ {0.00 21/44 599 397768}
30. Kg1 {0.00 21/52 704 441795} e4 {0.00 22/53 621 377969}
31. Qxe4 {0.00 22/53 668 365610} Qxa1+ {0.00 23/56 1023 524667}
32. Kg2 {0.00 23/53 665 434328} Qd1 {0.00 25/39 932 552606}
33. f3 {0.00 23/54 684 451826} Bh5 {0.00 20/60 1201 689411}
34. Nxd6 {0.00 24/38 754 456976} Qd2+ {+1.16 15/71 825 475129}
35. Kh3 {0.00 25/58 1277 848761} Bd8 {0.00 16/50 674 404267}
36. b5 {0.00 20/37 882 545596} Qc1 {+2.19 15/49 712 329418}
37. g4 {-1.22 17/55 1057 569404} Qh1+ {+2.58 17/53 831 493898}
38. Kg3 {-1.48 14/58 712 430992} Bh4+ {+2.07 18/60 1545 905134}
39. Kf4 {-1.79 13/84 582 341247} Qh2+ {+2.71 19/60 661 432241}
40. Ke3 {-2.04 16/55 660 409798} Bf2+ {+3.39 17/54 430 280602}
41. Kd3 {-2.32 15/66 589 333685} Qxd6 {+1.56 20/55 1219 773528}
42. gxh5 {-2.96 17/55 659 387246} a5 {+1.82 16/58 371 221696}
43. f4 {-1.72 17/58 614 393930} Bb6 {+1.53 15/52 487 303250}
44. Ke2 {-1.27 18/56 745 480087} Qh6 {+1.36 15/62 759 490899}
45. Kf3 {-1.04 15/63 675 419559} Qxh5+ {+1.66 15/62 719 474831}
46. Kg3 {-2.33 14/57 578 373783} Bd8 {+1.56 14/46 431 288244}
47. f6 {-1.19 17/104 1737 1118845} Bxf6 {+1.20 16/63 414 271397}
48. b6+ {-3.04 17/85 1523 937802} Ka8 {+2.84 18/54 878 517077}
49. Qe6 {-1.48 14/80 433 280089} Qh8 {+1.80 17/55 627 397171}
50. Kg4 {-1.29 16/56 690 403111} Bd4 {+3.68 13/75 328 179365}
51. f5 {-1.67 15/72 517 286000} Bf6 {+1.78 14/68 565 348206}
52. Kg3 {-2.01 13/69 545 343617} Bg5 {+2.53 15/62 717 435393}
53. Kg4 {-1.50 15/77 598 364620} Qh4+ {+4.15 17/72 2203 1362102}
54. Kf3 {-2.48 14/60 761 461933} Qh3+ {+3.24 16/49 371 231771}
55. Kf2 {-2.44 15/77 483 237594} Bh4+ {+3.23 17/71 460 312897}
56. Ke2 {-2.07 16/75 784 505382} Qg3 {+3.09 16/59 383 245654}
57. Qc8+ {-2.82 17/75 488 316943} Qb8 {+3.18 13/68 280 150023}
58. Qe6 {-3.08 15/80 915 574917} Qd8 {+2.60 15/67 272 174890}
59. Kd3 {-2.16 16/74 876 455396} Bf2 {+2.81 15/52 329 205854}
60. f6 {-2.14 11/82 320 184371} Bxb6 {+2.37 16/62 656 443853}
61. d6 {-1.83 12/70 389 253764} Ka7 {+1.94 15/70 376 238200}
62. Kc4 {0.00 11/66 355 178670} Bg1 {+3.13 15/60 813 521960}
63. d7 {-1.40 11/78 479 287170} Bb6 {+3.75 16/68 652 418745}
64. f7 {-1.31 11/57 393 261743} Qh4+ {+3.52 15/54 455 315004}
65. Kd3 {-0.58 10/71 414 274320} Qd4+ {+2.07 13/86 432 257495}
66. Ke2 {-1.20 10/100 1109 726735} Qf2+ {+1.91 11/49 275 159278}
67. Kd3 {-2.67 13/65 581 379699} Qf1+ {+2.61 15/56 354 230316}
68. Ke4 {-3.27 15/51 538 345641} Bd8 {+2.26 14/90 856 543026}
69. Qf5 {-3.26 14/98 578 353742} Qb1+ {+0.51 14/123 995 610176}
70. Kf4 {-2.11 14/122 1451 850253} Qb4+ {+2.73 13/60 335 189489}
71. Kf3 {-2.50 12/49 1548 59848} Qf8 {+2.74 12/50 366 173964, White disconnects}
0-1