[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.10"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "rn1qk2r/pp2bppp/2Pp1n2/4p3/2B1P3/2N2Q2/PPP2PPP/R1B1K2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:34"]
[GameEndTime "2024-12-10T21:01:13.429 CET"]
[GameStartTime "2024-12-10T21:00:38.625 CET"]
[PlyCount "230"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.05+0.08"]

1... Nxc6 {-1.13 14/24 875 271435} 2. O-O {+1.21 14/21 867 244829}
Rc8 {-1.10 15/27 789 259146} 3. Bb3 {+0.98 13/25 788 172072}
O-O {-0.96 14/24 715 189508} 4. Be3 {+1.14 16/29 716 254025}
Na5 {-0.88 13/25 657 156743} 5. Rfd1 {+1.10 16/27 674 191575}
a6 {-0.91 15/25 595 150603} 6. Bg5 {+0.95 15/28 597 149595}
Nd7 {-1.03 15/26 544 197707} 7. Bxe7 {+1.09 14/27 542 135263}
Qxe7 {-0.92 15/26 495 98371} 8. Nd5 {+1.02 13/23 494 150882}
Qd8 {-0.90 15/26 456 131146} 9. Ne3 {+1.04 14/31 454 114769}
Nf6 {-0.99 14/25 417 157767} 10. Rd2 {+0.98 15/19 419 152654}
Nxb3 {-0.93 14/23 391 130119} 11. axb3 {+1.01 15/27 384 83019}
Rc6 {-0.93 15/26 358 121925} 12. Rad1 {+0.92 14/24 353 94287}
Re8 {-0.98 14/22 324 129083} 13. c3 {+0.94 13/22 326 106559}
g6 {-0.94 16/22 304 107584} 14. h3 {+0.89 13/25 315 54337}
Qe7 {-0.83 15/25 279 100415} 15. b4 {+0.95 14/21 279 93268}
h5 {-0.88 13/26 258 55359} 16. Rd3 {+0.93 14/26 260 92225}
Rec8 {-0.80 14/22 251 90172} 17. R3d2 {+0.91 11/22 240 44062}
Rd8 {-0.80 15/23 223 83010} 18. Qe2 {+0.86 13/20 226 86081}
Kg7 {-0.79 12/20 208 46146} 19. Nd5 {+0.82 13/20 209 60487}
Nxd5 {-0.80 13/24 196 53314} 20. Rxd5 {+0.83 15/21 196 73789}
Qf6 {-0.83 12/21 184 35913} 21. Qd2 {+0.80 14/20 186 71758}
Qh4 {-0.74 13/23 195 43070} 22. Qd3 {+0.78 14/22 174 45119}
Qe7 {-0.73 13/24 162 67653} 23. Kh1 {+0.79 14/23 166 57413}
Qh4 {-0.80 15/20 154 53316} 24. Rd2 {+0.82 13/19 163 34846}
Qg5 {-0.76 11/18 147 30302} 25. Qe2 {+0.83 14/19 146 51259}
Qh4 {-0.76 14/16 141 19523} 26. Kg1 {+0.83 12/22 142 47165}
Qg5 {-0.73 13/20 133 53315} 27. Qf3 {+0.77 13/19 135 50241}
Qe7 {-0.79 11/18 134 27715} 28. Rd1 {+0.75 12/21 128 28701}
Qh4 {-0.80 12/19 123 30787} 29. Qe3 {+0.71 14/22 125 52291}
Rc4 {-0.74 13/22 134 37937} 30. f3 {+0.72 13/22 131 23629}
Rc6 {-0.80 12/22 114 21567} 31. Kh1 {+0.79 12/20 114 31819}
Qf6 {-0.72 12/13 134 25674} 32. Qd2 {+0.71 12/15 115 13391}
Qe7 {-0.71 14/20 105 29758} 33. Qe2 {+0.79 11/17 107 38977}
Qh4 {-0.74 13/8 140 37958} 34. Kg1 {+0.67 12/21 106 41029}
Qg5 {-0.75 10/18 108 24633} 35. Qf2 {+0.65 11/18 103 13385}
h4 {-0.72 13/21 100 17482} 36. Kh1 {+0.67 11/19 102 18505}
Qf4 {-0.71 12/17 92 20552} 37. Qa7 {+0.70 13/15 97 30791}
Rd7 {-0.72 13/19 91 38983} 38. Qg1 {+0.69 14/21 99 36930}
Kg8 {-0.68 14/19 89 32830} 39. Qf2 {+0.66 13/19 96 25659}
Kg7 {-0.71 12/18 93 24642} 40. Qe2 {+0.63 12/19 93 30791}
Kh7 {-0.70 12/18 96 18495} 41. Qd3 {+0.63 10/15 91 18463}
Kg7 {-0.70 12/19 85 15419} 42. b5 {+0.68 9/17 105 10297}
Rb6 {-0.35 10/18 85 23611} 43. Qe2 {+0.46 11/24 87 33843}
Rxb5 {-0.47 11/21 86 15418} 44. Rxb5 {+0.86 13/24 92 19517}
axb5 {-0.58 13/20 100 18493} 45. Qxb5 {+0.93 12/18 95 16435}
Re7 {-0.68 11/20 109 19515} 46. Qb6 {+0.82 9/15 88 10307}
Rd7 {-0.98 10/17 78 14394} 47. c4 {+1.04 11/20 123 9281}
Qg3 {-0.66 13/22 80 27704} 48. b4 {+0.91 11/20 78 34845}
Kh6 {-0.94 9/17 83 15410} 49. Qe3+ {+1.11 11/18 81 28729}
Qg5 {-1.31 10/18 82 33831} 50. Qd3 {+1.27 11/20 79 26691}
Qe7 {-1.20 12/18 78 34864} 51. c5 {+1.30 12/21 79 34867}
Qe6 {-1.28 13/22 79 38960} 52. Kh2 {+1.24 12/17 89 26651}
Kg7 {-1.24 10/19 88 14390} 53. b5 {+1.21 10/13 78 11325}
Kf6 {-1.33 11/19 88 19509} 54. cxd6 {+1.26 10/17 95 20507}
g5 {-1.30 10/18 77 21547} 55. Qa3 {+1.40 11/19 78 21555}
Kg6 {-1.37 9/17 82 13360} 56. Qc5 {+1.34 13/19 77 30783}
f6 {-1.22 11/18 80 28729} 57. Rd5 {+1.31 13/16 79 28739}
Qg8 {-1.32 12/17 76 28720} 58. b6 {+1.34 10/16 105 11315}
Qe6 {-1.28 12/21 96 30770} 59. Rd2 {+1.43 11/15 75 15409}
Kf7 {-1.23 10/17 76 14371} 60. Rd1 {+1.31 10/17 84 16412}
Qe8 {-1.35 11/20 77 30773} 61. Rc1 {+1.28 11/19 75 26689}
Qe6 {-1.34 12/20 77 34862} 62. Qc8 {+1.32 13/21 76 32829}
Qe8 {-1.40 14/23 77 43055} 63. Qc7 {+1.32 12/16 76 33851}
Kg6 {-1.27 14/23 78 37932} 64. Rd1 {+1.32 12/17 110 40802}
Qe6 {-1.35 10/23 77 12335} 65. Rd5 {+1.23 10/16 73 6197}
Qe8 {-1.28 12/19 77 15406} 66. Rd2 {+1.23 11/15 73 16431}
Kg7 {-1.33 11/15 89 19505} 67. Rc2 {+1.32 10/16 81 13384}
Kh6 {-1.41 9/16 87 14384} 68. Qc5 {+1.18 11/19 85 16431}
Qf8 {-1.32 12/19 86 31796} 69. Rd2 {+1.23 9/13 85 7223}
Kg7 {-1.41 12/16 88 20527} 70. Rd1 {+1.27 10/15 73 19517}
Qg8 {-1.27 10/17 83 17463} 71. Qc7 {+1.35 11/20 77 32833}
Qe8 {-1.39 13/23 75 41009} 72. Rd2 {+1.25 11/20 77 34869}
Kf7 {-1.40 13/21 74 37936} 73. Rd3 {+1.18 10/18 82 17427}
Qe6 {-1.43 9/13 75 8233} 74. Qc1 {+1.18 11/19 75 15407}
Qe8 {-1.41 12/16 76 26672} 75. Qc4+ {+1.31 12/19 79 35937}
Qe6 {-1.34 12/19 81 42011} 76. Qc8 {+1.27 11/17 76 19533}
Qe8 {-1.29 14/22 77 52267} 77. Qc1 {+1.21 10/18 84 9790}
Kg7 {-1.31 12/19 77 35892} 78. Rd5 {+1.20 11/16 88 22558}
Kg6 {-1.25 8/13 85 3130} 79. Qb2 {+1.21 12/16 75 20545}
Qc8 {-1.15 9/17 89 18467} 80. Qb5 {+1.31 12/24 75 39992}
Rd8 {-1.32 13/20 75 36918} 81. Rd1 {+1.28 11/22 75 30773}
Qe6 {-1.43 13/16 78 27708} 82. d7 {+1.40 11/16 75 14403}
Kf7 {-1.57 11/16 85 12349} 83. Rd2 {+1.59 9/15 87 11328}
Kg6 {-1.04 12/22 76 31801} 84. Rd5 {+1.03 12/21 96 36923}
Kg7 {-1.05 10/17 78 17456} 85. Kh1 {+1.20 13/21 74 43057}
Kg6 {-1.11 13/16 77 34868} 86. Rd1 {+1.39 12/18 75 44055}
Kg7 {-1.11 12/19 77 20513} 87. Rd3 {+1.29 11/19 85 19517}
Kf7 {-1.15 13/17 77 25658} 88. Kh2 {+1.06 15/24 75 49204}
Kg6 {-0.98 16/18 78 53301} 89. Rd2 {+1.19 12/20 94 24628}
Kf7 {-1.13 15/17 77 37947} 90. Kh1 {+1.21 13/20 75 36923}
Kg6 {-0.89 13/16 89 25653} 91. Kg1 {+1.11 14/19 74 26683}
Qe7 {-0.91 14/21 82 27683} 92. Rd5 {+1.15 14/19 75 30813}
Qe6 {-0.98 12/18 76 18670} 93. Rd1 {+1.02 12/20 81 18485}
Kh6 {-1.00 12/20 87 22587} 94. Rd2 {+0.98 12/18 75 18495}
Kg6 {-1.00 14/19 76 37948} 95. Kf1 {+0.97 11/18 75 18495}
Kf7 {-1.04 11/20 79 17468} 96. Rd5 {+1.00 12/19 81 26653}
Kg6 {-0.94 14/19 77 38962} 97. Rd1 {+0.97 12/17 78 18483}
Kg7 {-1.05 11/21 77 16443} 98. Kf2 {+1.01 12/20 78 28758}
Qa2+ {-0.98 13/23 78 33830} 99. Kg1 {+0.95 12/25 77 28685}
Qe6 {-1.07 14/22 82 29761} 100. Kh1 {+0.91 13/23 79 52250}
Kf7 {-0.94 12/21 77 26676} 101. Kh2 {+0.82 13/25 77 45117}
Kg6 {-0.79 14/26 78 44091} 102. Rd3 {+0.95 13/19 77 44117}
Kf7 {-0.77 13/27 85 44087} 103. Rc3 {+1.18 12/23 79 41011}
Rxd7 {-0.81 10/19 78 36919} 104. Rc8 {+0.67 13/17 80 42047}
Re7 {-1.07 11/18 80 46141} 105. Rc7 {+0.99 12/22 89 36961}
Qd6 {-0.81 11/21 98 28720} 106. Qc4+ {+0.68 11/24 78 23615}
Qe6 {-0.83 11/20 77 22562} 107. Qc5 {+0.76 12/22 84 24631}
Rd7 {-0.83 11/23 80 33836} 108. Kh1 {+0.85 12/21 77 39989}
Qe7 {-1.05 11/21 76 38957} 109. Qc4+ {+1.07 12/23 77 28723}
Kf8 {-0.84 11/22 78 49186} 110. Kh2 {+1.39 13/25 78 45113}
Kg7 {-1.01 11/21 84 22578} 111. Rc8 {+1.46 10/23 78 11321}
Qf7 {-1.24 12/24 77 36919} 112. Qa4 {+1.81 10/22 81 21571}
f5 {-1.07 10/20 77 24636} 113. Qa5 {+1.20 9/23 78 30791}
Re7 {-0.84 9/21 77 32830} 114. Qd2 {+1.22 11/29 77 44101}
Qf6 {-1.05 11/20 79 45117} 115. exf5 {+0.82 9/20 78 18511}
Qxf5 {-0.96 11/22 123 41017} 116. Qd8 {+0.72 9/25 79 34893, Black disconnects}
1-0