[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.02"]
[Round "1"]
[White "Dragonrose-base"]
[Black "Dragonrose-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/1p1b1ppp/p1n1p3/1N1pP3/8/8/PPP1BPPP/RNBQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:13"]
[GameEndTime "2025-11-02T13:05:35.381 HKT"]
[GameStartTime "2025-11-02T13:05:21.673 HKT"]
[PlyCount "202"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.51+0.05"]
1. Nd6+ {+0.09 12/21 57 81141} Bxd6 {-0.28 10/20 58 80513}
2. exd6 {-0.08 13/22 192 256441} Nf6 {+0.14 10/22 88 118594}
3. O-O {-0.08 10/18 96 128580} Qb8 {+0.51 10/18 54 69619}
4. Nc3 {-0.67 11/22 110 149504} Qxd6 {+0.55 10/17 56 69626}
5. Bg5 {-0.64 9/19 65 86124} Qe5 {+0.59 10/20 61 79753}
6. Qd2 {-0.54 11/21 72 96202} d4 {+0.53 12/22 100 135718}
7. Bxf6 {-0.57 12/21 68 91768} Qxf6 {+0.54 12/22 89 115798}
8. Na4 {-0.51 12/21 104 131399} O-O {+0.64 9/16 58 66705}
9. Nc5 {-0.60 11/21 85 111444} Qe7 {+0.63 10/20 69 93525}
10. Nxd7 {-0.46 11/21 121 164929} Qxd7 {+0.46 10/21 76 106427}
11. Rad1 {-0.48 10/18 68 92159} Rac8 {+0.58 8/17 60 85516}
12. Rfe1 {-0.51 9/17 56 76115} Qc7 {+0.58 9/19 51 68724}
13. Bf3 {-0.54 9/20 84 114931} Rfd8 {+0.51 9/22 73 101281}
14. Be4 {-0.46 9/21 92 125076} f5 {+0.69 10/20 68 92306}
15. Bf3 {-0.64 11/20 127 174800} Ne5 {+0.72 11/22 70 94034}
16. Bxb7 {-1.11 11/20 81 109593} Qxb7 {+1.16 12/20 83 115905}
17. Rxe5 {-1.10 12/19 76 105703} Qxb2 {+1.36 11/19 70 97451}
18. Qe1 {-1.19 10/17 70 94895} Qxc2 {+0.88 9/16 56 77139}
19. Re2 {-1.82 10/15 54 74932} Qc3 {+1.84 11/17 53 73231}
20. Rxe6 {-2.07 11/17 66 93770} Qxe1+ {+2.01 12/18 70 99815}
21. Rexe1 {-2.26 13/20 99 143219} d3 {+1.97 12/18 81 109886}
22. Rd2 {-2.03 12/18 82 118843} a5 {+2.17 12/20 110 156374}
23. Red1 {-2.40 12/19 146 204830} a4 {+2.17 12/20 62 89133}
24. g4 {-2.41 12/19 78 92313} Rc3 {+2.28 12/20 74 104401}
25. gxf5 {-2.43 12/22 76 107902} Rd5 {+2.28 13/20 104 151181}
26. h3 {-2.40 12/18 55 80667} h5 {+2.31 11/19 115 165889}
27. Kg2 {-2.41 10/16 71 101602} Ra3 {+1.86 11/20 60 89847}
28. Rc1 {-1.58 11/19 54 77858} Rxf5 {+1.83 11/19 59 86895}
29. Rc8+ {-1.39 12/20 59 88696} Rf8 {+1.70 12/21 72 107100}
30. Rxf8+ {-1.36 13/21 57 86053} Kxf8 {+1.52 13/19 53 80205}
31. h4 {-1.38 16/22 118 178919} Ke7 {+1.56 16/23 68 103976}
32. Kf3 {-1.40 14/20 56 82722} Kf7 {+1.53 16/24 103 152278}
33. Ke4 {-1.33 15/22 108 160149} Kf6 {+1.43 13/19 89 130040}
34. f3 {-1.11 15/22 71 109287} g6 {+1.32 14/22 97 150428}
35. Kf4 {-1.26 14/21 52 83733} Kf7 {+1.45 17/25 113 171216}
36. Ke3 {-0.58 14/21 59 93417} Rc3 {+0.82 18/27 263 434641}
37. Kd4 {-0.85 14/21 70 106520} Rc2 {+0.83 17/22 88 147341}
38. Kxd3 {-1.05 16/22 62 119453} Rxd2+ {+0.83 16/20 247 38785}
39. Kxd2 {-1.02 18/23 93 200478} a3 {+0.50 18/22 94 194700}
40. Ke3 {-1.02 19/25 54 118187} Ke7 {+0.30 19/23 62 135430}
41. f4 {-0.66 20/25 120 273674} Ke6 {+0.30 20/22 117 261743}
42. Ke2 {-0.28 20/23 57 129998} Kd6 {0.00 19/21 102 231902}
43. Kd2 {0.00 21/23 66 130228} Kd5 {0.00 20/22 53 97025}
44. Kd3 {0.00 22/26 68 147917} Kc5 {0.00 22/26 166 393514}
45. Ke4 {+0.20 20/25 53 125365} Kc4 {-0.05 19/22 53 121764}
46. Ke5 {+0.26 22/31 65 127499} Kc3 {-0.44 21/26 75 156451}
47. Kf6 {+0.36 22/31 92 166377} Kb2 {-0.46 21/30 80 138910}
48. Kxg6 {+0.51 21/32 145 251285} Kxa2 {-0.48 20/28 65 111372}
49. f5 {+0.61 20/31 143 241467} Kb3 {-0.45 19/29 62 110151}
50. f6 {+0.56 20/29 104 178014} a2 {-0.51 18/30 115 188465}
51. f7 {+0.60 19/28 105 194699} a1=Q {-0.71 17/28 159 262107}
52. f8=Q {+0.32 18/27 153 271341} Qd1 {-0.61 16/29 112 191350}
53. Qb8+ {+0.61 16/30 138 247349} Ka2 {-0.61 14/26 58 103372}
54. Qa7+ {+0.61 16/28 61 111744} Kb1 {-0.65 16/30 120 210088}
55. Qb7+ {+0.61 17/25 165 94907} Kc1 {-0.65 14/25 101 187431}
56. Qc6+ {+0.61 16/28 64 120765} Kb2 {-0.65 15/29 100 174118}
57. Qf6+ {+0.61 17/33 108 189792} Ka3 {-0.72 14/24 78 151132}
58. Qa6+ {+0.61 17/29 68 125305} Kb4 {-0.65 13/22 59 109284}
59. Qb7+ {+0.61 17/29 60 108030} Ka3 {-0.64 14/24 68 123525}
60. Qe7+ {+0.61 19/33 91 172273} Ka4 {-0.48 14/25 60 102603}
61. Qe4+ {+0.61 17/29 40 75994} Ka3 {-0.76 14/25 59 107291}
62. Qe3+ {+0.61 18/33 51 100131} Kb4 {-0.61 14/22 45 83107}
63. Qb6+ {+0.61 17/29 140 44360} Ka4 {-0.48 15/26 59 105961}
64. Qa7+ {+0.32 12/20 34 61127} Kb4 {-0.61 16/25 47 89655}
65. Qb8+ {+0.33 15/26 40 73397} Ka3 {-0.61 16/31 46 73458}
66. Qg3+ {+0.32 16/29 56 105784} Ka4 {-0.61 16/31 116 170529}
67. Qf4+ {+0.33 16/27 49 89785} Ka3 {-0.61 16/23 133 36012}
68. Kg5 {+0.32 16/27 44 83938} Qe2 {-0.28 13/18 28 49716}
69. Qd6+ {+0.35 15/24 48 90427} Ka2 {-0.28 14/24 32 60097}
70. Qd5+ {+0.35 17/25 45 86427} Kb2 {-0.28 15/24 34 63356}
71. Kh6 {+0.35 17/29 87 159185} Qe8 {-0.28 15/25 38 65810}
72. Qd2+ {+0.35 17/28 54 94072} Ka3 {-0.29 17/24 38 71908}
73. Qc3+ {+0.35 18/23 38 75622} Ka2 {-0.28 19/32 60 113327}
74. Qc4+ {+0.35 18/20 131 54886} Kb2 {-0.28 19/28 37 66911}
75. Qd4+ {+0.33 18/27 78 158723} Ka2 {-0.28 17/21 37 73169}
76. Qf4 {+0.33 14/20 26 53713} Kb2 {-0.28 18/27 87 164298}
77. Qf6+ {+0.33 14/24 27 52234} Ka2 {-0.28 16/27 51 93255}
78. Qa6+ {+0.33 15/24 29 58144} Kb2 {-0.28 18/32 37 79576}
79. Qd6 {+0.33 17/30 60 100310} Kb3 {-0.28 17/26 60 104576}
80. Qb6+ {+0.33 16/31 47 70635} Ka2 {-0.28 19/27 48 94678}
81. Qf2+ {+0.33 16/28 46 93440} Ka3 {-0.28 18/33 90 174555}
82. Qc5+ {+0.33 15/7 127 971} Kb2 {-0.28 18/30 28 46846}
83. Qf5 {+0.31 15/24 39 78870} Ka2 {-0.28 18/22 33 62691}
84. Kg7 {+0.33 15/27 42 79856} Qe2 {-0.28 17/26 71 132846}
85. Qf6 {+0.33 15/24 34 68450} Kb3 {-0.28 18/23 42 85989}
86. Kh6 {+0.33 17/24 123 33010} Qe8 {-0.28 19/30 37 74971}
87. Qf3+ {+0.29 17/29 23 42701} Kc4 {-0.28 15/23 36 67001}
88. Kg5 {+0.29 16/23 24 45943} Kb4 {-0.28 17/24 36 65660}
89. Qd3 {+0.33 16/22 22 38632} Qe5+ {-0.28 19/24 41 79239}
90. Qf5 {+0.28 15/19 25 50209} Qe8 {-0.28 20/24 37 73438}
91. Qf6 {+0.29 15/24 56 103180} Kb3 {-0.28 18/29 47 92610}
92. Qb6+ {+0.29 13/21 36 65183} Kc3 {-0.28 16/25 37 71016}
93. Qc5+ {+0.28 13/19 35 63225} Kd2 {-0.06 13/21 43 73994}
94. Qf2+ {+0.13 12/19 34 59680} Kd1 {-0.06 16/24 43 80636}
95. Qf1+ {+0.04 11/19 41 68158} Kd2 {-0.06 14/24 51 92903}
96. Qf6 {+0.04 16/22 33 63185} Ke1 {-0.06 16/23 60 114533}
97. Qd4 {+0.01 14/20 47 85772} Kf1 {-0.01 15/28 49 79538}
98. Kh6 {0.00 15/20 39 68427} Kg2 {0.00 16/24 45 62128}
99. Qd5+ {0.00 19/24 37 65984} Kh3 {0.00 20/24 41 78447}
100. Qxh5 {0.00 21/23 50 75787} Qh8+ {0.00 22/25 47 69651}
101. Kg6 {0.00 24/27 45 67425} Qe8+ {0.00 25/29 63 101033, White disconnects}
0-1