[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.02"]
[Round "1"]
[White "Dragonrose-dev"]
[Black "Dragonrose-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "rn2kbnr/pp1qpppp/2pp4/8/2P5/2NP1NPb/PP2PPBP/R1BQ1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:15"]
[GameEndTime "2025-11-02T17:22:05.685 KST"]
[GameStartTime "2025-11-02T17:21:49.911 KST"]
[PlyCount "156"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.37+0.07"]
1... Bxg2 {-1.20 10/18 105 73996} 2. Kxg2 {+1.16 10/19 127 99420}
Nf6 {-1.25 10/19 133 92008} 3. d4 {+1.12 10/23 557 333165}
Qe6 {-1.06 8/20 118 76027} 4. Qb3 {+1.36 9/18 129 81736}
b6 {-1.43 10/20 127 67971} 5. d5 {+1.46 10/18 226 158966}
Qf5 {-1.41 10/20 152 116699} 6. Bf4 {+1.52 9/17 101 61277}
cxd5 {-1.36 9/18 116 65819} 7. cxd5 {+1.36 10/18 118 73788}
Nbd7 {-1.31 10/23 181 145355} 8. Rad1 {+1.35 9/19 173 124256}
Rc8 {-1.15 9/18 113 71161} 9. Kg1 {+1.35 8/19 125 81536}
h6 {-1.20 9/18 120 79633} 10. Nd4 {+0.69 7/21 75 56021}
Qh3 {-0.32 10/19 191 147527} 11. e4 {+0.60 8/19 114 85141}
Ng4 {+0.24 11/21 105 83018} 12. Nf3 {-0.19 10/19 97 58422}
g5 {+0.19 12/19 134 112309} 13. Bd2 {-0.28 10/19 129 79141}
Bg7 {+0.26 10/20 104 71416} 14. Qa4 {-0.18 10/23 98 64876}
a5 {+0.14 10/23 151 114432} 15. Qb5 {-0.33 8/20 138 110720}
Ne5 {+0.25 8/20 82 59414} 16. Nxe5 {-0.34 10/19 121 89906}
Bxe5 {+0.25 10/19 111 72528} 17. Be3 {-0.46 10/20 127 91198}
O-O {+0.40 10/24 134 91299} 18. Rc1 {-0.36 9/21 72 50244}
Rb8 {+0.21 9/25 121 102979} 19. Rfd1 {-0.38 8/21 78 61508}
Nc5 {+0.29 9/20 87 62158} 20. Bd4 {-0.22 9/22 80 49853}
Rfc8 {-0.13 9/19 131 78077} 21. Qf1 {-0.09 10/20 70 39662}
Qxf1+ {+0.16 10/21 87 55409} 22. Kxf1 {-0.39 10/20 99 66644}
b5 {+0.36 11/21 280 177684} 23. f3 {-0.47 10/17 72 57956}
b4 {+0.61 11/18 82 65384} 24. Ne2 {-0.53 10/19 80 47475}
b3 {+0.85 11/20 101 61336} 25. Ra1 {-0.70 10/19 116 73294}
g4 {+0.66 10/20 135 97642} 26. fxg4 {-0.49 9/19 111 82528}
Nxe4 {+0.58 10/16 102 66241} 27. axb3 {-0.41 10/22 124 99331}
Rb5 {+0.68 10/18 95 66650} 28. Bxe5 {-0.39 11/19 83 53456}
dxe5 {+0.41 11/21 79 59882} 29. Rac1 {-0.51 12/18 88 72809}
Rcc5 {+0.56 11/18 100 84755} 30. Rxc5 {-0.36 10/17 74 47840}
Nxc5 {+0.44 10/17 84 49472} 31. Rc1 {-0.52 11/19 78 67953}
Nxb3 {+0.46 10/18 85 53758} 32. Rc8+ {-0.52 11/20 215 146135}
Kg7 {+0.58 10/19 79 62134} 33. Nc3 {-0.39 10/19 115 77562}
Nd2+ {+0.46 10/18 85 62489} 34. Ke2 {-0.96 12/20 119 84364}
Rxb2 {+0.57 12/18 72 45600} 35. Nd1 {-0.82 13/22 168 118393}
Ra2 {+0.96 11/18 68 48183} 36. Nc3 {0.00 13/19 50 40449}
Rc2 {+0.31 13/22 175 127290} 37. Kd1 {+1.12 14/20 75 54577}
Rb2 {-1.34 14/20 86 78728} 38. Kc1 {+1.23 15/23 168 125161}
Nc4 {-1.40 14/21 85 70618} 39. Rxc4 {+1.42 15/24 186 155636}
Rxh2 {-1.62 13/21 111 85624} 40. Ra4 {+1.51 14/21 60 54064}
Rg2 {-1.71 11/20 74 64899} 41. Ne4 {+1.73 12/18 100 74885}
h5 {-1.71 12/19 128 86887} 42. gxh5 {+1.72 11/21 104 86832}
f5 {-1.92 12/22 176 134452} 43. Nc5 {+1.28 11/19 62 44426}
Rxg3 {-1.59 11/21 98 67486} 44. Rxa5 {+0.96 10/19 89 70362}
Kh6 {-1.37 9/17 57 33926} 45. Kc2 {+1.15 10/18 74 47465}
Kxh5 {-1.27 10/16 73 47593} 46. Ra7 {+1.18 11/18 53 31723}
Rg4 {-1.48 9/16 51 33157} 47. Kc3 {+1.80 11/19 88 76109}
Rg7 {-1.93 10/16 68 56731} 48. Kc4 {+1.85 11/17 66 59498}
Kg6 {-2.15 10/16 56 46633} 49. Ra6+ {+1.42 9/16 61 39026}
Kh7 {-1.74 12/21 104 89112} 50. d6 {+1.50 10/16 55 52254}
exd6 {-1.49 11/16 52 43501} 51. Rxd6 {+1.12 11/17 55 42723}
e4 {-1.15 11/18 70 54680} 52. Kd4 {+1.16 11/17 80 64157}
Rg1 {-1.38 11/18 59 56590} 53. Ke3 {+0.72 10/18 57 53012}
Kg7 {-1.05 10/18 64 46756} 54. Ne6+ {+0.62 9/18 67 36006}
Kf6 {-0.95 10/19 62 37491} 55. Nf4+ {+0.57 11/20 59 54552}
Ke7 {-1.33 11/22 105 81277} 56. Rc6 {+0.80 12/20 161 110110}
Rd1 {-0.99 12/18 58 53603} 57. Ng6+ {+1.02 10/19 60 53434}
Kd8 {-1.16 10/18 75 66598} 58. Rc5 {+1.25 12/19 65 58223}
Re1+ {-1.23 10/18 55 44717} 59. Kd2 {+1.03 11/19 85 69237}
Rb1 {-1.37 10/16 56 37361} 60. Ke2 {+1.19 10/19 92 68845}
Kd7 {-1.29 11/20 107 83486} 61. Nf4 {+1.04 12/19 56 52524}
Ke7 {-1.02 12/20 59 46913} 62. Rxf5 {+0.79 12/21 58 44872}
e3 {-1.01 11/18 66 47576} 63. Nd3 {+0.80 12/22 92 73331}
Ra1 {-1.02 11/20 65 47320} 64. Rb5 {+0.80 12/21 129 81701}
Ra2+ {-0.94 11/19 73 56382} 65. Rb2 {+0.78 10/19 52 40157}
Rxb2+ {-0.92 14/24 81 63940} 66. Nxb2 {+0.74 12/19 59 43207}
Ke6 {-0.85 15/20 57 45926} 67. Na4 {+0.62 13/19 53 47925}
Kd5 {-0.85 15/20 57 44448} 68. Nc3+ {+0.52 14/21 68 72643}
Kd6 {-0.85 15/22 67 64879} 69. Nb5+ {+0.48 15/21 83 64107}
Kc5 {-0.85 16/24 56 42962} 70. Nc7 {+0.48 18/25 56 57836}
Kd6 {-0.85 18/26 63 66913} 71. Na6 {+0.48 18/25 83 86198}
Ke5 {-0.85 19/26 93 98950} 72. Nb4 {+0.48 19/25 90 82900}
Ke6 {-0.85 19/24 87 89977} 73. Nc6 {+0.48 18/22 52 54501}
Kd6 {-0.85 19/22 55 44549} 74. Nd8 {+0.19 18/25 126 117197}
Kd5 {-0.02 14/22 182 133055} 75. Nf7 {+0.48 18/24 80 62768}
Ke6 {-0.85 17/22 86 75052} 76. Ng5+ {+0.48 19/25 86 95658}
Kf5 {-0.85 18/25 83 75766} 77. Nf3 {+0.48 19/25 53 51156}
Ke6 {-0.85 17/22 65 56703} 78. Ne1 {+0.48 17/19 70 60330}
Ke5 {-0.46 17/22 93 89235} 79. Nf3+ {+0.48 18/26 72 73354, Black disconnects}
1-0