[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.10"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-base"]
[Black "Heimdall-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/1p3pbp/p2p1np1/2p5/4P3/2NP1N2/PPPBBPPP/R2QK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:28"]
[GameEndTime "2024-12-10T21:08:02.791 CET"]
[GameStartTime "2024-12-10T21:07:33.860 CET"]
[PlyCount "156"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.18+0.08"]

1. a4 {+1.07 14/25 878 321601} Nc6 {-1.03 14/28 889 291905}
2. O-O {+1.03 13/25 812 249923} Re8 {-1.11 13/27 798 259141}
3. Re1 {+1.06 14/29 727 266305} b6 {-0.92 14/26 738 279625}
4. Qc1 {+1.06 13/27 663 228415} Bb7 {-1.04 13/31 661 287816}
5. Bf1 {+1.08 13/28 605 204865} Qd7 {-1.02 13/24 603 220231}
6. Bh6 {+0.94 14/23 564 186433} d5 {-1.06 14/28 551 200786}
7. Bxg7 {+1.15 15/28 504 156751} Kxg7 {-1.00 13/24 515 129098}
8. Qf4 {+1.13 13/26 462 102471} d4 {-1.01 12/25 459 103515}
9. Ne2 {+1.06 12/26 424 77913} Rad8 {-0.97 13/21 422 84055}
10. Qd2 {+1.11 11/24 388 71711} Qe7 {-1.09 12/25 386 94285}
11. h3 {+1.05 11/21 358 90185} Nd7 {-1.08 12/22 357 95307}
12. Rad1 {+1.07 11/22 332 72779} Nf8 {-1.04 12/23 332 85060}
13. Nf4 {+1.23 13/28 303 93213} Ne5 {-1.14 12/23 311 62531}
14. Nxe5 {+1.18 15/23 301 84031} Qxe5 {-1.16 13/25 285 39996}
15. g3 {+1.12 14/21 259 49207} Qd6 {-1.14 12/23 259 78916}
16. Bg2 {+1.10 12/22 255 53309} Bc6 {-1.19 11/22 243 54340}
17. b3 {+1.17 12/23 226 38975} Nd7 {-1.21 11/23 231 42052}
18. Ra1 {+1.18 10/19 235 24637} Ne5 {-1.15 10/20 212 41037}
19. Ne2 {+1.36 12/23 195 41031} f5 {-1.34 10/25 205 46157}
20. f4 {+1.43 12/24 184 33865} Nd7 {-1.26 12/20 186 41034}
21. e5 {+1.32 12/23 174 34881} Qe6 {-1.30 12/20 186 34877}
22. Rf1 {+1.17 11/21 165 51267} Bxg2 {-1.02 12/17 166 43077}
23. Kxg2 {+1.23 12/26 162 45117} Nb8 {-0.85 11/19 164 27715}
24. Ng1 {+0.77 10/24 149 38984} Nc6 {-0.82 11/20 153 24641}
25. Kh1 {+0.78 9/19 142 31754} Nb4 {-0.70 10/24 142 18500}
26. Qg2 {+0.65 11/20 135 35901} Nd5 {-0.45 10/18 134 16449}
27. Rf2 {+0.46 11/21 129 30775} Ne3 {-0.56 10/20 135 19519}
28. Qf3 {+0.48 10/22 122 29752} g5 {-0.52 12/21 123 43057}
29. fxg5 {+0.46 9/26 118 23616} Qxe5 {-0.62 12/21 119 16459}
30. Re1 {+0.65 9/19 127 21571} b5 {-0.77 9/21 117 30793}
31. h4 {+0.96 10/14 111 20549} h6 {-0.84 10/18 110 31818}
32. Nh3 {+0.84 8/17 111 22562} hxg5 {-0.74 10/18 109 17487}
33. Nxg5 {+0.54 10/18 104 18509} Qd5 {-0.63 11/22 105 25661}
34. Rfe2 {+0.58 10/20 102 33851} Qxf3+ {-0.47 9/18 103 20042}
35. Nxf3 {+0.43 9/17 99 20487} bxa4 {-0.62 10/18 100 29753}
36. bxa4 {+0.61 12/18 98 35889} Kf6 {-0.22 10/17 100 18486}
37. Nd2 {+0.77 9/17 96 10287} Rg8 {-0.42 9/16 103 15411}
38. Kh2 {+0.27 2/5 37 96} Rde8 {-0.50 9/18 92 25655}
39. Kh3 {+0.64 11/18 99 33862} Rg7 {-0.58 8/22 104 14390}
40. Rb1 {+0.59 10/23 96 17472} Reg8 {-0.64 11/22 89 16451}
41. Rb6+ {+0.53 12/21 94 27707} Kf7 {-0.59 13/26 93 29729}
42. Rb7+ {+0.70 12/20 94 32829} Kf6 {-0.50 9/26 103 18466}
43. Rxg7 {+1.05 13/22 93 31803} Rxg7 {-1.17 11/23 85 27685}
44. Nb3 {+1.16 12/21 104 25634} Nf1 {-0.99 12/21 85 21553}
45. Rg2 {+1.12 11/23 86 21550} Rc7 {-0.99 11/20 87 23590}
46. Rf2 {+1.14 10/21 88 22559} Ne3 {-0.97 10/23 83 21545}
47. Re2 {+1.07 11/21 85 32807} Nd5 {-0.98 10/18 83 37930}
48. Re8 {+0.99 9/23 84 31766} Nb4 {-0.93 10/20 85 20527}
49. Ra8 {+0.76 9/18 85 14389} Nxc2 {-0.81 10/17 88 27690}
50. Rxa6+ {+0.75 11/20 86 29736} Ke7 {-1.04 11/17 82 24595}
51. Rb6 {+1.03 11/21 98 17449} Ne1 {-0.96 11/21 81 34853}
52. h5 {+0.95 10/17 91 20499} Nxd3 {-0.77 9/19 84 17446}
53. h6 {+0.99 10/17 82 19523} Ne5 {-0.48 9/19 81 13352}
54. a5 {+0.73 10/17 79 14379} Nd7 {-0.91 11/19 84 23593}
55. h7 {+1.18 11/19 96 13353} Rc8 {-1.03 13/22 89 27678}
56. Rh6 {+0.85 11/26 80 21553} Rh8 {-0.85 13/21 80 19495}
57. a6 {+0.87 9/18 80 11301} d3 {-1.10 11/19 79 21542}
58. Nd2 {+1.22 11/20 79 24613} Kf7 {-1.01 10/17 86 22565}
59. Kh4 {+1.39 9/17 86 20497} Nf6 {-1.07 9/24 79 18463}
60. Kg5 {+0.58 9/18 82 14361} Ne4+ {-0.76 10/28 79 26651}
61. Nxe4 {+0.57 11/22 79 35848} fxe4 {-0.90 11/21 81 21537}
62. Kf4 {+0.39 10/21 99 11295} c4 {-0.80 11/20 87 19488}
63. Rh1 {+0.44 11/17 79 18469} d2 {-0.36 10/19 87 22563}
64. Kxe4 {+0.39 10/19 86 20937} Kg7 {-0.36 11/21 90 28711}
65. a7 {+0.21 9/17 79 15392} Re8+ {-0.19 9/18 78 14357}
66. Kd4 {+0.11 8/17 83 13321} Kh8 {-0.07 9/19 79 11305}
67. Kc3 {+0.03 7/17 75 10242} Ra8 {-0.08 9/23 76 13347}
68. Kxd2 {+0.10 8/17 83 12325} Rxa7 {-0.07 8/19 79 10267}
69. Kc3 {+0.07 9/15 77 11297} Rg7 {-0.06 10/18 78 20512}
70. Kxc4 {+0.06 10/16 92 18461} Rg4+ {-0.05 10/18 78 22544}
71. Kc3 {+0.06 9/16 75 16388} Rxg3+ {-0.06 10/16 91 17425}
72. Kd4 {+0.04 11/21 76 39955} Rg2 {-0.05 12/19 79 40992}
73. Rh3 {+0.05 10/17 78 33711} Rb2 {-0.05 12/17 76 34848}
74. Ke5 {+0.04 11/22 77 45089} Rd2 {-0.05 11/18 77 40976}
75. Ke6 {+0.04 12/17 76 37918} Rg2 {-0.03 11/19 77 51232}
76. Rh4 {+0.05 11/18 101 45066} Rg6+ {-0.05 10/17 82 21533}
77. Ke5 {+0.04 10/19 77 38931} Rg7 {-0.02 12/17 77 27681}
78. Rh1 {+0.03 11/20 80 22560} Rxh7 {-0.02 11/16 77 32784, White disconnects}
0-1