[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.02"]
[Round "1"]
[White "Dragonrose-base"]
[Black "Dragonrose-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk1nr/1pp3pp/p1nbpp2/3p4/3P4/P3PN2/1PP1BPPP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:12"]
[GameEndTime "2025-11-02T09:44:42.635 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-02T09:44:30.352 UTC"]
[PlyCount "140"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.85+0.06"]
1. c4 {+1.24 10/24 127 85053} dxc4 {-1.47 10/23 80 73327}
2. Nc3 {+1.30 10/25 165 146529} Nge7 {-1.19 9/21 90 52997}
3. e4 {+1.48 9/24 103 63079} b5 {-0.84 10/26 101 82617}
4. Be3 {+1.31 9/23 83 46411} O-O {-0.68 9/24 93 44116}
5. b3 {+1.03 9/23 61 47696} cxb3 {-0.68 11/25 138 91624}
6. Qxb3 {+1.25 9/23 85 50439} Bd7 {-0.57 10/23 96 65553}
7. Rad1 {+0.97 9/23 82 75392} Ng6 {-0.57 10/24 66 66554}
8. d5 {+0.96 9/19 61 42761} exd5 {-0.53 9/22 78 60809}
9. Nxd5 {+0.82 9/19 122 70941} Be6 {-0.37 9/17 60 36075}
10. Qc2 {+0.68 9/19 59 60967} Nge5 {-0.23 9/20 67 44339}
11. Nxe5 {+0.80 10/22 107 90467} Nxe5 {-0.16 10/21 101 95662}
12. f4 {+0.90 9/21 54 45273} Ng6 {-0.39 8/18 64 48597}
13. f5 {+1.70 9/21 59 32896} Bxd5 {-1.80 10/22 76 81245}
14. fxg6 {+2.25 10/21 80 60895} Be6 {-2.16 9/20 69 51489}
15. gxh7+ {+1.85 10/18 60 55234} Kh8 {-1.50 9/19 81 68763}
16. e5 {+1.65 10/19 87 72209} fxe5 {-1.23 9/18 64 39965}
17. Rxf8+ {+1.25 10/16 61 52162} Qxf8 {-0.70 9/18 69 44960}
18. Bd3 {+0.91 11/18 114 90901} Qe7 {-0.88 9/16 67 42759}
19. Qc6 {+0.55 10/18 74 65657} Rb8 {-0.72 9/17 57 30320}
20. Qxa6 {+0.93 10/16 58 55259} Bxa3 {-0.54 10/17 72 59322}
21. Qc6 {+0.59 10/19 81 77427} Bd6 {-0.26 11/18 83 78209}
22. Ra1 {+1.16 10/16 117 102970} b4 {-0.22 11/20 67 68612}
23. Ra8 {+0.30 11/18 75 74216} Rf8 {+0.11 11/19 70 43439}
24. Qf3 {+0.30 12/17 80 48974} Bc8 {+0.09 11/19 74 43956}
25. Qd5 {+0.35 12/20 77 66597} Qh4 {+1.31 11/18 64 58553}
26. g3 {-0.19 11/17 56 53610} Qg4 {+1.73 12/18 78 82420}
27. Ba6 {-1.56 10/17 120 74568} Kxh7 {+2.33 12/20 84 56957}
28. Bxc8 {-1.61 12/20 84 48359} Rxc8 {+2.14 12/20 54 48409}
29. Rxc8 {-2.13 12/20 110 94736} Qxc8 {+2.18 12/21 71 50048}
30. Qe4+ {-2.77 12/20 271 239124} g6 {+2.65 10/20 86 83956}
31. Qh4+ {-2.76 11/18 59 73586} Kg8 {+2.84 11/24 80 83069}
32. Qc4+ {-3.01 12/22 175 133707} Kg7 {+2.62 9/16 57 27991}
33. Bc5 {-2.98 11/20 161 152687} Qf8 {+3.05 13/20 83 84383}
34. Bxd6 {-3.12 13/19 61 51729} Qxd6 {+3.35 13/20 101 80590}
35. Kg2 {-3.19 11/18 56 35550} c6 {+3.42 12/19 72 57269}
36. Kh3 {-3.34 10/17 51 47084} c5 {+3.43 12/18 80 64806}
37. Kg2 {-3.62 11/19 72 60310} Qd4 {+3.53 10/18 57 42265}
38. Qe6 {-3.68 13/23 63 71213} Qe4+ {+3.93 11/21 69 55381}
39. Kg1 {-3.07 12/23 66 27895} Kh6 {+3.50 12/22 86 43294}
40. Qg8 {-3.56 12/23 119 90806} Qb1+ {+3.26 11/22 54 55035}
41. Kg2 {-3.08 10/20 57 46432} Qe4+ {+3.58 9/18 54 43945}
42. Kg1 {0.00 36/29 70 98015} Kg5 {+3.50 11/21 54 40314}
43. Qe6 {-3.21 11/21 71 52640} Qe3+ {+3.26 13/24 58 68722}
44. Kg2 {-3.21 12/24 61 55474} Qe2+ {+3.14 13/23 103 69505}
45. Kg1 {-3.70 12/24 82 86301} Qd1+ {+3.04 11/22 91 58924}
46. Kg2 {-3.21 12/25 296 280773} Qc2+ {+3.04 12/23 124 138465}
47. Kg1 {-2.54 13/26 141 196638} Qc1+ {+3.04 12/22 168 109522}
48. Kg2 {-2.51 12/21 64 38602} Qc2+ {+3.04 11/21 54 43623}
49. Kg1 {0.00 21/23 59 76453} Qb1+ {+2.83 13/24 56 53030}
50. Kg2 {-2.53 13/25 101 90502} Qe4+ {+3.91 13/25 142 116995}
51. Kg1 {0.00 37/25 73 55139} c4 {+2.98 13/23 54 59970}
52. Qe7+ {-3.43 13/23 63 60073} Kh5 {+2.79 13/23 80 80323}
53. Qxb4 {-3.18 14/24 57 66674} Qd4+ {+2.59 14/25 203 189560}
54. Kg2 {-2.95 14/24 69 54233} c3 {+2.59 13/22 55 46503}
55. Qb7 {-2.62 12/22 78 69361} Kh6 {+2.60 12/21 58 37905}
56. Qa8 {-2.83 12/21 114 115964} Qd2+ {+2.68 12/20 59 60169}
57. Kh3 {-2.53 12/21 100 87331} Kg5 {+2.89 13/22 55 41708}
58. Qa7 {-2.16 13/24 118 113328} Qd4 {+2.09 12/23 82 77726}
59. Qe7+ {-2.99 13/24 100 110670} Kh6 {+3.10 12/22 100 105909}
60. Qf8+ {-2.94 13/23 104 103023} Kh5 {+2.76 11/23 80 46875}
61. Qf3+ {-2.82 12/20 59 35418} Kg5 {+2.09 13/28 81 80866}
62. Kg2 {-2.14 13/25 165 125468} Qd2+ {+2.09 14/26 123 104662}
63. Kg1 {-2.14 11/23 71 86552} Qc1+ {+2.09 14/25 59 68119}
64. Kg2 {-1.48 11/22 50 45080} Qc2+ {+2.09 14/24 64 43524}
65. Kh1 {-1.48 11/18 53 28197} Qb1+ {+2.09 14/25 52 43452}
66. Kg2 {-1.48 14/28 178 111502} Qa2+ {+2.59 14/25 93 94324}
67. Kh1 {-1.22 14/28 132 147985} Qa1+ {+1.70 12/22 71 53116}
68. Kg2 {-1.31 11/20 51 36546} Qb2+ {+1.56 13/26 127 82693}
69. Kg1 {-1.75 12/24 107 73179} Qb6+ {+1.35 13/21 115 50892}
70. Kh1 {-1.46 12/23 85 62823} Qb1+ {+2.09 13/23 57 50753, White disconnects}
0-1