[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.11"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1k2r/ppq1npbp/2pp2p1/4p3/3PP3/2PB1NB1/PP3PPP/RN1QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2024-12-11T21:19:26.761 CET"]
[GameStartTime "2024-12-11T21:19:25.187 CET"]
[PlyCount "26"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "0.89+0.01"]

1. O-O {+0.63 9/23 99 32841} O-O {-0.75 10/18 102 22595}
2. Nbd2 {+0.80 8/18 91 12353} Be6 {-0.76 8/23 88 13378}
3. Re1 {+0.71 9/22 81 33863} Nd7 {-0.76 7/23 80 24641}
4. Bc4 {+0.74 10/22 72 20557} Bxc4 {-0.67 9/25 72 31814}
5. Nxc4 {+0.63 9/20 67 23611} b5 {-0.63 9/20 76 20547}
6. Ne3 {+0.69 7/22 65 16457} a5 {-0.65 8/23 60 23623}
7. a4 {+0.64 8/20 64 15431} Qb7 {-0.74 8/20 55 20544}
8. h4 {+0.69 8/20 49 24680} h5 {-0.55 7/18 59 17461}
9. dxe5 {+0.51 6/18 45 13053} dxe5 {-0.35 8/17 49 12348}
10. Qe2 {+0.52 8/17 41 17513} Rfd8 {-0.31 2/14 17 272}
11. Red1 {+0.23 8/16 39 11339} Re8 {-0.52 8/20 42 9282}
12. Ng5 {+0.35 3/5 12 528} Nc5 {+0.53 9/14 37 7235}
13. axb5 {-0.08 8/14 35 11329} cxb5 {+0.29 10/18 35 16494, White disconnects}
0-1