[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.11"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-base"]
[Black "Heimdall-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkbnr/1b1ppppp/p7/3P4/Pp2P3/8/1P3PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2024-12-11T21:19:28.363 CET"]
[GameStartTime "2024-12-11T21:19:27.052 CET"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "0.89+0.01"]

1. Bc4 {+0.25 9/19 97 33870} e6 {-0.22 9/16 97 24639}
2. Nf3 {+0.44 8/16 90 20565} Nf6 {-0.25 10/20 89 37962}
3. Qd4 {+0.51 9/18 87 19543} exd5 {-0.44 8/16 79 19505}
4. exd5 {+0.53 11/23 82 21601} Bd6 {-0.51 9/18 77 18502}
5. O-O {+0.44 10/22 71 17871} O-O {-0.71 10/22 66 25677}
6. Bg5 {+0.96 11/18 68 24663} Bc7 {-0.99 9/21 61 19531}
7. Nbd2 {+1.20 11/20 53 28765} d6 {-1.27 11/22 56 29769}
8. Bxf6 {+1.20 11/19 49 28807} Qxf6 {-1.44 10/21 51 15423}
9. Qxf6 {+1.30 12/23 45 27731} gxf6 {-1.21 10/20 50 18482, White disconnects}
0-1