[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.11"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/pp3ppp/1np1p3/3p4/3P1B2/3BPN2/PPP2PPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2024-12-11T21:20:12.669 CET"]
[GameStartTime "2024-12-11T21:20:11.118 CET"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "0.89+0.01"]
1. O-O {+0.79 10/19 107 35927} Bd6 {-1.12 10/19 100 33864}
2. Ne5 {+0.77 9/20 96 26699} Nf6 {-0.83 10/22 89 40013}
3. b3 {+0.76 7/22 85 13395} O-O {-0.81 8/21 83 28744}
4. Rc1 {+0.75 8/18 72 31756} Ba3 {-0.60 8/20 72 25669}
5. Rb1 {+0.56 9/22 66 27721} Ne4 {-0.28 9/17 67 30786}
6. Qh5 {+0.54 9/18 60 30752} g6 {+0.06 9/16 59 30771}
7. Qh6 {+0.44 10/15 55 25685} Nd2 {-0.20 10/21 59 24655}
8. Nf3 {+0.52 9/16 51 21587} Nxf3+ {-0.32 9/21 52 19495}
9. gxf3 {+0.45 8/20 46 17411} Re8 {-0.25 9/20 46 21571}
10. b4 {+0.81 9/16 42 16447} a5 {-0.39 8/14 43 10304}
11. Be5 {+3.27 10/20 39 14413} f6 {-3.86 10/20 41 21572}
12. Bxg6 {+3.47 10/28 36 18514} hxg6 {-3.24 9/21 36 14402, White disconnects}
0-1