[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.12.05"]
[Round "1"]
[White "Laminar-base"]
[Black "Laminar-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkbnr/1p3ppp/2p1p3/p7/2BPN3/5N2/PPP2PPP/R1BQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:43"]
[GameEndTime "2025-12-05T05:38:15.825 Eastern Standard Time"]
[GameStartTime "2025-12-05T05:37:32.225 Eastern Standard Time"]
[PlyCount "266"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.83+0.09"]
1... Nd7 {-1.69 15/28 510 411113} 2. O-O {+1.66 15/27 478 430294}
Ngf6 {-1.75 16/30 527 394000} 3. Nxf6+ {+1.73 15/28 363 270516}
Nxf6 {-1.67 14/26 347 263672} 4. Qe2 {+1.69 15/25 420 324999}
Be7 {-1.68 16/28 581 452011} 5. Bf4 {+1.57 15/26 272 259733}
O-O {-1.33 14/26 452 359557} 6. a4 {+1.58 15/27 376 338975}
Qb6 {-1.43 15/28 671 506377} 7. c3 {+1.55 16/27 415 313533}
Bd7 {-1.42 16/31 357 256332} 8. Ne5 {+1.45 16/29 314 228909}
Rfd8 {-1.35 16/31 266 207842} 9. Bd3 {+1.42 16/31 349 258586}
c5 {-1.19 17/31 486 378527} 10. d5 {+2.38 16/34 343 250353}
exd5 {-2.28 13/40 277 210226} 11. Nxd7 {+2.36 19/34 357 292448}
Rxd7 {-2.11 16/32 300 239445} 12. Bb5 {+2.44 18/31 391 357119}
Bd6 {-2.71 16/37 512 389150} 13. Bxd7 {+2.63 17/29 347 267202}
Bxf4 {-1.98 17/31 487 384124} 14. Bh3 {+2.84 16/28 257 204961}
c4 {-2.22 17/31 296 258397} 15. g3 {+2.19 16/31 233 176309}
Bd6 {-2.38 14/38 178 139878} 16. Rad1 {+2.48 16/31 264 204743}
g6 {-2.38 14/28 198 156286} 17. Rd2 {+2.18 16/29 276 231625}
Rd8 {-2.16 15/28 241 183379} 18. Bg2 {+2.05 15/27 266 253203}
Qc6 {-2.20 15/27 177 131535} 19. Qd1 {+2.33 14/25 181 141636}
Bc5 {-2.34 15/27 185 234025} 20. b3 {+2.26 14/32 203 152215}
b5 {-1.40 13/29 184 141533} 21. Ra2 {+2.47 17/38 894 680207}
Qb6 {-2.25 14/30 216 158468} 22. axb5 {+2.62 17/34 274 195890}
Ne4 {-2.89 14/30 258 189167} 23. Qc2 {+3.24 17/35 291 214147}
cxb3 {-2.83 17/30 276 260798} 24. Qxb3 {+2.78 15/38 126 82457}
a4 {-2.92 16/34 390 261174} 25. Qc2 {+3.42 17/33 236 219277}
a3 {-2.85 16/32 280 209269} 26. Bxe4 {+3.25 17/33 380 266958}
dxe4 {-2.65 15/32 174 119152} 27. Qxe4 {+3.05 16/29 192 138009}
Qxb5 {-2.67 15/25 163 115210} 28. Rb1 {+3.30 16/26 300 214191}
Qa5 {-2.58 15/31 150 108418} 29. Rb3 {+2.61 13/28 101 63781}
Bf8 {-2.60 13/27 129 91131} 30. Kg2 {+2.72 13/27 150 102924}
Re8 {-2.58 12/39 106 68297} 31. Qc6 {+2.55 15/38 194 196596}
Rd8 {-2.12 14/25 123 121945} 32. Qf3 {+2.98 14/37 103 106829}
Qa4 {-2.11 15/34 196 135653} 33. Rb7 {+1.78 13/30 153 104304}
Qc4 {-2.29 14/32 139 109941} 34. Re2 {+2.04 15/30 189 122274}
Rd1 {-2.38 14/30 183 132769} 35. Ra7 {+1.91 15/31 360 250616}
Rc1 {-2.51 15/30 152 123232} 36. h4 {+1.82 15/27 143 100291}
Rxc3 {-2.08 11/29 132 88187} 37. Re4 {+1.33 16/31 248 180808}
Qd5 {-2.19 15/29 135 99701} 38. Qxc3 {+2.20 13/37 155 97122}
Qxe4+ {-1.49 17/31 207 156065} 39. Kh2 {+1.56 14/35 125 124183}
h5 {-1.37 17/34 170 129806} 40. Qd2 {+1.34 15/30 199 136040}
Qf3 {-0.66 15/28 117 84209} 41. Qd4 {+1.29 16/27 126 108227}
Qc6 {-1.39 14/26 118 91956} 42. Ra5 {+1.48 16/26 125 91014}
Qb7 {-1.32 14/25 101 77324} 43. Qd8 {+0.94 14/28 125 109139}
Qb2 {-1.45 15/32 115 98710} 44. Kg2 {+1.09 16/40 165 177924}
Qb7+ {-1.55 15/28 104 94439} 45. Qd5 {+1.18 17/37 168 135971}
Qxd5+ {-1.43 18/31 124 109258} 46. Rxd5 {+1.51 17/31 106 92560}
Bb4 {-1.38 21/28 151 143493} 47. Rd4 {+1.64 17/28 87 79333}
Bc3 {-1.25 21/28 118 108656} 48. Ra4 {+1.43 22/28 149 135869}
Bb2 {-1.26 21/26 109 100218} 49. Kf3 {+1.50 22/27 119 108002}
Kf8 {-1.17 19/25 104 89544} 50. Ra6 {+1.36 21/26 145 128619}
Kg8 {-1.07 19/26 99 86794} 51. Ke4 {+1.07 18/23 103 88174}
Kf8 {-0.96 18/29 136 111098} 52. Ra7 {+1.22 20/28 126 148086}
Kg8 {-0.85 20/32 140 124606} 53. Ra8+ {+1.14 20/26 108 93411}
Kg7 {-0.94 15/29 89 72012} 54. Ra4 {+1.13 21/25 93 81356}
Kf6 {-0.87 18/30 99 87026} 55. Ra6+ {+1.13 20/29 86 78228}
Kg7 {-0.89 19/30 100 85206} 56. Kd3 {+1.04 19/27 115 105361}
Kf8 {-0.84 18/26 85 72405} 57. Ke3 {+1.04 20/28 140 127453}
Kg7 {-0.84 19/26 139 117310} 58. f3 {+1.05 20/35 89 78141}
Be5 {-0.76 18/34 119 103849} 59. f4 {+1.01 21/37 91 135509}
Bb2 {-0.74 21/39 161 232320} 60. Ke4 {+0.93 20/27 104 133777}
Bc1 {-0.71 18/36 116 147296} 61. Ra7 {+0.72 22/36 150 185714}
Bb2 {-0.78 19/30 160 142687} 62. Ra8 {+0.72 19/27 131 132181}
Bc1 {-0.75 18/33 105 92195} 63. Ra6 {+0.61 16/26 72 64916}
Bb2 {-0.69 18/30 104 94966} 64. f5 {+0.56 17/31 129 116317}
Kf8 {-0.50 15/40 154 127252} 65. Ra7 {+0.66 15/40 69 76441}
Kg8 {-0.71 16/40 145 140467} 66. Kf3 {+0.69 17/27 93 80996}
Bc1 {-0.64 15/33 76 65683} 67. g4 {+0.63 18/30 83 70927}
hxg4+ {-0.68 16/32 88 77690} 68. Kxg4 {+0.38 21/33 111 96282}
Bb2 {-0.64 17/33 73 100807} 69. fxg6 {+0.58 15/25 105 81786}
fxg6 {-0.59 17/37 92 80542} 70. Kg5 {+0.62 15/31 78 61709}
Bd4 {-0.58 17/31 94 83839} 71. Rxa3 {+0.50 16/29 113 92630}
Kg7 {-0.53 16/32 98 80315} 72. Rd3 {+0.56 15/31 89 76954}
Bf6+ {-0.58 16/26 91 79751} 73. Kg4 {+0.50 16/26 93 80381}
Be5 {-0.62 17/30 132 114085} 74. h5 {+0.47 16/25 97 84519}
gxh5+ {-0.50 17/28 138 117446} 75. Kf5 {+0.57 17/32 157 223151}
Bb2 {-0.47 17/29 114 169025} 76. Rd7+ {+0.57 15/23 85 70902}
Kh6 {-0.50 17/30 115 107271} 77. Rd6+ {+0.40 15/27 74 65038}
Kg7 {-0.51 18/25 108 96638} 78. Rg6+ {+0.28 16/28 104 85535}
Kh7 {-0.51 14/21 82 71427} 79. Kg5 {+0.30 14/25 98 86909}
h4 {-0.48 13/20 67 57026} 80. Rc6 {+0.47 13/19 73 61576}
h3 {-0.52 14/23 81 73285} 81. Rc4 {+0.52 15/24 97 85501}
Kg8 {-0.37 15/22 81 68787} 82. Kf5 {+0.44 16/27 144 127658}
Kf8 {-0.48 14/25 54 47472} 83. Ke6 {+0.34 14/23 77 67537}
Kg7 {-0.46 15/27 91 77448} 84. Rh4 {+0.26 17/26 96 111119}
Kg6 {-0.25 13/24 63 86926} 85. Rxh3 {+0.21 14/19 75 65983}
Kg5 {-0.24 17/25 103 108090} 86. Rh2 {+0.24 16/22 141 157628}
Bd4 {-0.20 14/21 88 70985} 87. Rd2 {+0.26 17/22 73 107316}
Be3 {-0.26 16/23 111 93268} 88. Rd6 {+0.26 14/18 78 64861}
Kf4 {-0.20 12/20 77 63249} 89. Kd5 {+0.23 15/20 87 75033}
Bd2 {-0.26 13/19 88 72452} 90. Rf6+ {+0.25 12/17 75 65961}
Ke3 {-0.24 15/22 105 103619} 91. Rf1 {+0.25 14/17 100 82254}
Bc3 {-0.26 13/20 78 63635} 92. Rb1 {+0.25 15/19 87 74573}
Bf6 {-0.25 13/20 68 58774} 93. Re1+ {+0.39 14/19 73 58262}
Kf4 {-0.30 16/26 121 104828} 94. Rf1+ {+0.33 14/21 58 51166}
Kg5 {-0.25 17/22 82 70800} 95. Ke6 {+0.28 18/21 125 111649}
Bd4 {-0.25 17/23 99 87879} 96. Rf5+ {+0.31 17/21 94 81695}
Kg4 {-0.24 15/24 66 59435} 97. Rf7 {+0.30 16/20 135 116345}
Kg5 {-0.33 17/22 114 100172} 98. Rf1 {+0.24 17/21 96 86978}
Bh8 {-0.33 16/21 104 94714} 99. Rf5+ {+0.22 17/20 97 85046}
Kg4 {-0.30 14/23 86 73941} 100. Rf7 {+0.21 17/21 89 108944}
Kg5 {-0.36 17/26 122 113844} 101. Ke7 {+0.23 18/22 109 105047}
Be5 {-0.24 19/29 123 190523} 102. Rf1 {+0.22 16/20 81 73789}
Bd4 {-0.24 17/21 101 88604} 103. Kf8 {+0.21 17/20 105 96681}
Be5 {-0.23 20/25 101 108889} 104. Kf7 {+0.23 19/21 85 77102}
Bd4 {-0.25 19/27 125 116149} 105. Rd1 {+0.22 18/21 84 77716}
Bf2 {-0.25 14/20 93 78914} 106. Ke6 {+0.23 14/18 76 65312}
Bb6 {-0.24 14/21 86 71565} 107. Kd5 {+0.22 14/21 224 195782}
Kf6 {-0.25 15/25 169 142029} 108. Rf1+ {+0.27 15/23 102 84767}
Ke7 {-0.25 13/23 53 43705} 109. Re1+ {+0.28 15/22 67 55136}
Kf7 {-0.43 13/21 117 96302} 110. Rh1 {+0.22 16/22 224 194228}
Ba5 {-0.24 15/23 81 68082} 111. Rh3 {+0.22 16/21 77 63022}
Kf6 {-0.24 17/25 97 81627} 112. Rf3+ {+0.31 16/25 68 57902}
Ke7 {-0.24 16/28 122 101686} 113. Rb3 {+0.26 18/26 79 68776}
Bd8 {-0.24 16/24 68 62675} 114. Rb7+ {+0.27 17/23 73 62333}
Kf6 {-0.24 17/25 87 113710} 115. Kd6 {+0.27 18/24 60 49036}
Kg5 {-0.25 15/22 100 86478} 116. Ke6 {+0.24 15/21 78 67683}
Kf4 {-0.24 14/21 84 69068} 117. Rb4+ {+0.30 15/20 67 56988}
Ke3 {-0.31 15/23 183 157034} 118. Ra4 {+0.26 16/20 68 57897}
Bc7 {-0.31 14/19 75 60687} 119. Kd5 {+0.32 15/18 124 108871}
Kf3 {-0.24 14/22 86 82998} 120. Rc4 {+0.29 15/20 131 112491}
Bg3 {-0.25 15/26 88 71372} 121. Rc3+ {+0.28 16/21 90 77546}
Kf4 {-0.24 14/21 79 65499} 122. Ke6 {+0.30 16/23 110 94347}
Bh4 {-0.24 14/24 90 73603} 123. Rc4+ {+0.27 14/19 76 65075}
Kg5 {-0.25 15/23 56 45683} 124. Rc2 {+0.28 17/22 130 113749}
Kf4 {-0.25 17/22 84 99671} 125. Re2 {+0.28 17/21 90 127192}
Bg5 {-0.24 15/21 139 120893} 126. Ra2 {+0.27 15/19 56 46700}
Bh4 {-0.24 16/19 232 64605} 127. Ra4+ {+0.26 14/17 199 30856}
Kg5 {0.00 13/17 87 72407} 128. Ra1 {+0.16 14/16 58 47826}
Kf4 {0.00 22/16 97 130011} 129. Rh1 {+0.09 13/16 88 84486}
Bg3 {0.00 21/15 72 66590} 130. Kd5 {0.00 17/13 76 66451}
Ke3 {0.00 24/16 78 126813} 131. Rh6 {0.00 20/11 76 67860}
Kf3 {0.00 28/16 93 130817} 132. Ra6 {0.00 28/12 80 138154}
Ke3 {0.00 30/13 76 75038} 133. Re6+ {0.00 38/16 80 90235}
Kf4 {0.00 50/21 78 84927} 134. Rf6+ {0.00 88/26 91 102755, Black disconnects}
1-0