[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.12"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-base"]
[Black "Heimdall-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/ppp2ppp/2n1pn2/7q/8/2NP1NP1/PP1BPP1P/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2024-12-12T11:44:19.924 CET"]
[GameStartTime "2024-12-12T11:44:18.325 CET"]
[PlyCount "26"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "0.91+0.01"]

1. Bg2 {+0.58 10/17 100 38912} Bd6 {-0.43 10/21 100 41984}
2. h3 {+0.47 10/17 90 43008} O-O {-0.52 11/22 89 41984}
3. a3 {+0.55 9/22 83 38912} h6 {-0.52 10/19 83 38912}
4. g4 {+0.67 8/18 82 10240} Qg6 {-0.65 9/21 78 12288}
5. Nh4 {+0.79 9/20 68 24576} Qh7 {-0.65 9/16 67 28672}
6. Rc1 {+0.53 9/17 60 26624} Bd7 {-0.50 4/12 27 1154}
7. Na4 {+0.66 9/17 56 21504} g5 {-0.55 4/10 20 1448}
8. Nf3 {+1.07 10/18 52 18432} Nd5 {-1.24 10/21 59 20480}
9. Nc5 {+1.48 10/19 48 17408} Bxc5 {-1.28 9/19 55 19456}
10. Rxc5 {+1.48 9/21 43 14336} f6 {-1.25 10/19 51 18432}
11. Qc1 {+1.26 8/18 42 12288} Nd8 {-1.17 8/20 47 17408}
12. e4 {+1.46 8/17 39 9216} Nf4 {-1.34 9/18 41 13312}
13. Bxf4 {+1.39 9/18 33 15360} gxf4 {-1.05 10/17 39 17408, White disconnects}
0-1