[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.12"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkb1r/pp3ppp/2p1b3/3p4/3PnB2/2PB1N2/PP3PPP/RN1QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:01"]
[GameEndTime "2024-12-12T11:44:24.106 CET"]
[GameStartTime "2024-12-12T11:44:22.892 CET"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "0.91+0.01"]

1. Qb3 {+0.73 9/17 100 39936} Qf6 {+0.03 9/21 100 28116}
2. Be5 {+1.61 9/23 90 20480} Qe7 {-1.30 11/24 90 45056}
3. O-O {+1.45 11/21 82 40960} f6 {-1.42 11/22 83 44032}
4. Bg3 {+1.19 11/21 74 36864} Qd7 {-1.28 11/21 74 37888}
5. Re1 {+1.52 11/26 69 33792} Be7 {-1.31 11/24 68 26624}
6. c4 {+1.25 10/18 64 29696} Nxg3 {-0.95 11/25 62 26624}
7. hxg3 {+1.22 10/18 59 26624} dxc4 {-0.89 11/28 57 25600}
8. Bxc4 {+0.78 11/25 53 25600} Bxc4 {-0.85 13/23 52 24576, White disconnects}
0-1