[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.13"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk1nr/p4ppp/2p1p3/2b5/4P3/P7/2PP1PPP/RNBQK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2024-12-13T01:01:51.931 CET"]
[GameStartTime "2024-12-13T01:01:43.639 CET"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.32+0.04"]
1. Nf3 {+1.14 17/32 463 956243} Ne7 {-1.08 16/24 463 484352}
2. O-O {+0.97 16/32 420 938542} Ng6 {-0.95 17/28 420 499712}
3. d3 {+1.00 17/27 382 869274} Be7 {-1.02 17/23 383 447488}
4. Nbd2 {+1.02 16/28 348 769107} Ba6 {-1.06 16/28 348 393216}
5. Bb2 {+1.03 16/29 316 720197} O-O {-0.95 16/25 317 361472}
6. Ne5 {+1.01 16/27 290 642282} Nxe5 {-0.87 15/32 289 330752}
7. Bxe5 {+0.94 17/30 264 594299} Qa5 {-0.79 16/26 265 305152}
8. Bb2 {+0.99 16/28 241 543149} c5 {-0.79 15/25 241 292864}
9. c4 {+0.79 14/35 221 542669} Rfd8 {-0.77 16/15 221 287745}
10. Qc2 {+0.68 16/27 203 545510} Qc7 {-0.80 15/27 204 258048, White disconnects}
0-1