[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.12.13"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqr1k1/ppp2pbp/5np1/4p3/2P5/2N1P1P1/PP1PN1BP/R1BQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2024-12-13T09:53:42.917 CET"]
[GameStartTime "2024-12-13T09:53:35.499 CET"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.33+0.04"]
1. O-O {-0.76 15/26 464 907586} e4 {+0.68 15/26 464 468992}
2. Rf4 {-0.52 15/29 421 892313} Bh6 {+0.75 16/24 421 458752}
3. Rf1 {-0.84 17/32 382 779725} Nc6 {+0.91 16/30 382 392192}
4. Nf4 {-0.72 16/27 348 705256} Bg7 {+0.90 15/26 348 351232}
5. Qb3 {-0.63 15/24 317 560054} Na5 {+0.88 15/27 317 303104}
6. Qb4 {-0.92 16/27 289 527204} c6 {+1.08 16/26 290 271360, White disconnects}
0-1