[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.28"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/4nppp/p1npp3/1p6/4PP2/1NN1B3/PPP3PP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2025-01-28T03:25:59.508 CET"]
[GameStartTime "2025-01-28T03:25:50.104 CET"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.54+0.1"]

1. Bd3 {-0.09 14/0 562 313099} f5 {-0.02 12/0 562 562688}
2. exf5 {+0.64 13/0 473 591959} exf5 {-0.04 12/0 539 481868}
3. O-O {+1.03 13/0 520 502664} Kf7 {+0.13 11/0 486 361787}
4. a4 {+2.38 13/0 376 263115} b4 {+0.09 12/0 497 361578}
5. Bc4+ {+2.65 13/0 485 355496} Kg6 {+0.30 10/0 478 207774}
6. Nd5 {+3.79 13/0 447 510510} a5 {-0.07 10/0 458 395806}
7. Bb6 {+4.16 13/0 449 479460} Qd7 {-0.21 11/0 442 459923}
8. Qf3 {+3.78 11/0 293 408976} Kh6 {-0.49 10/0 424 364534}
9. Qg3 {+12.91 14/0 421 154094} g6 {-1.66 13/0 323 300866}
10. Nf6 {+14.09 13/0 406 125439} d5 {-2.26 10/0 279 256121, White disconnects}
0-1