[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.28"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk2r/1ppbbppp/p1np1n2/8/3PP3/3B1N2/PP1N1PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-01-28T03:27:52.537 CET"]
[GameStartTime "2025-01-28T03:27:43.676 CET"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.54+0.1"]
1. O-O {+0.40 13/0 454 375769} Qb8 {+0.62 12/0 423 487935}
2. e5 {+1.11 13/0 518 323092} Ng4 {+0.62 12/0 546 430698}
3. h3 {+1.66 13/0 531 323822} dxe5 {+0.30 11/0 505 590222}
4. hxg4 {+3.25 13/0 502 511688} exd4 {+0.32 11/0 358 126949}
5. Nb3 {+3.82 13/0 481 479549} Bxg4 {+0.33 12/0 490 509606}
6. Nbxd4 {+4.24 13/0 360 341310} Nxd4 {+0.25 11/0 360 360160}
7. Qa4+ {+4.50 13/0 449 397989} Kf8 {+0.08 12/0 457 332469}
8. Nxd4 {+4.14 12/0 409 313326} Bc8 {+0.53 9/0 302 89885}
9. Re1 {+6.33 11/0 358 270064} Ra7 {+0.33 9/0 310 120051}
10. Rxe7 {+9.66 11/0 308 259498} h5 {-0.19 11/0 420 211059, White disconnects}
0-1