[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.28"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/1p1n1pp1/2pp3p/p3p2b/2B1P3/P1NPBN1P/1PP2PP1/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:10"]
[GameEndTime "2025-01-28T03:32:14.262 CET"]
[GameStartTime "2025-01-28T03:32:03.441 CET"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.51+0.11"]
1. d4 {+0.20 13/0 579 669845} exd4 {+0.69 14/0 596 659567}
2. Bxd4 {-0.01 13/0 557 396300} c5 {+0.53 12/0 597 530798}
3. Be3 {+1.81 13/0 575 470872} Ngf6 {+0.64 12/0 431 393859}
4. a4 {+1.43 12/0 510 458151} Qb8 {+0.61 12/0 395 356153}
5. O-O {+2.18 11/0 511 198711} Bg6 {+0.83 11/0 542 492561}
6. Re1 {+3.20 13/0 520 445545} Nxe4 {+0.59 10/0 362 402051}
7. Bf4 {+5.93 12/0 356 417476} f5 {+0.52 11/0 349 232876}
8. Nh4 {+6.74 14/0 478 476368} Bh7 {-0.29 13/0 495 435547}
9. Nxf5 {+6.42 14/0 460 311651} Bxf5 {+0.02 12/0 477 257296}
10. Nxe4 {+7.28 13/0 444 349084} Bxh3 {-0.83 11/0 458 351169}
11. Nxd6+ {+M5 30/0 300 663496} Kd8 {-M6 255/0 250 603190, White disconnects}
0-1