[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.28"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/pp2bpp1/2p1pn1p/8/3P4/P1N2NP1/1P2PPBP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:10"]
[GameEndTime "2025-01-28T03:33:48.899 CET"]
[GameStartTime "2025-01-28T03:33:38.087 CET"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.53+0.1"]

1. O-O {+1.00 14/0 538 636878} Bf8 {+0.06 9/0 561 132589}
2. e4 {+2.28 14/0 539 631586} h5 {-0.19 10/0 524 369292}
3. Bg5 {+2.99 11/0 374 373883} a5 {+0.01 9/0 517 177778}
4. e5 {+4.17 14/0 387 301078} Ke7 {-0.21 11/0 497 359741}
5. Ne4 {+6.02 14/0 500 519028} Nd7 {-0.88 12/0 486 394907}
6. d5 {+5.97 13/0 470 388495} Nxe5 {-0.20 11/0 416 342273}
7. d6+ {+10.31 13/0 384 426822} Ke8 {-1.06 11/0 442 296768}
8. Nxe5 {+11.85 12/0 437 214324} Nxe4 {-1.36 12/0 424 257702}
9. Bxd8 {+16.88 12/0 429 359016} Nxd6 {-1.81 11/0 351 204374}
10. Bc7 {+20.48 12/0 402 381708} Ra6 {-2.41 10/0 278 294710}
11. Bxd6 {+20.93 12/0 395 378325} Be7 {-2.99 11/0 284 245044}
12. Bxe7 {+22.44 11/0 338 185094} Rg8 {-3.71 11/0 377 326799, White disconnects}
0-1