[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.01.28"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk1nr/pp1n2bp/2pp2p1/4pb2/8/1PN2NP1/P1PP1PBP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-01-28T03:38:09.736 CET"]
[GameStartTime "2025-01-28T03:38:02.167 CET"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.49+0.09"]
1. h3 {+1.03 12/0 549 518084} e4 {+0.59 11/0 550 437891}
2. Re1 {+1.46 11/0 377 402776} Nc5 {+0.42 10/0 406 464952}
3. d4 {+2.08 10/0 512 271958} Kd7 {+0.61 9/0 455 236996}
4. Ng5 {+2.98 12/0 490 356069} Qf6 {+0.23 11/0 491 519848}
5. dxc5 {+6.19 11/0 380 351492} e3 {+0.25 11/0 472 240834}
6. Bxe3 {+7.49 10/0 435 183916} Qxc3 {-0.93 8/0 452 256097}
7. Qxd6+ {+14.00 11/0 428 55533} Kc8 {-6.30 11/0 376 317043}
8. Bf4 {+23.31 13/0 362 363406} h5 {-6.95 14/0 420 364911, White disconnects}
0-1