[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.02.08"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rqb1kb1r/pp1ppp1p/2n3p1/1N1nP3/Q7/5N2/PPP2PPP/R1B1KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-02-08T02:05:13.855 CET"]
[GameStartTime "2025-02-08T02:05:09.383 CET"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "4.68+0.05"]

1. Qe4 {+0.35 12/0 192 546203} Nc7 {-0.60 14/0 207 488444}
2. Nxc7+ {+0.75 12/0 210 330168} Qxc7 {-0.54 13/0 258 332526}
3. Bc4 {+0.35 13/0 196 713066} b5 {-0.52 14/0 212 375566}
4. Bd3 {+0.25 14/0 233 884358} Bb7 {-0.20 14/0 240 331289}
5. O-O {+0.16 14/0 234 574350} Bg7 {-0.27 15/0 230 493726}
6. Bf4 {+0.15 14/0 175 669017} O-O {-0.16 11/0 172 181218}
7. Bxb5 {+0.35 13/0 219 818429} Nxe5 {+0.29 14/0 172 412737}
8. Bxe5 {-0.62 14/0 178 741010} d6 {+0.45 15/0 209 481370}
9. Bxd6 {-0.45 14/0 160 539281} exd6 {+0.40 14/0 147 142776}
10. Qd3 {-0.47 14/0 199 821288} Bxb2 {+0.51 13/0 171 189647}
11. Rad1 {-0.42 13/0 191 802992} d5 {+0.57 13/0 190 404856, White disconnects}
0-1