[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.12"]
[Round "1"]
[White "Turbulence-dev"]
[Black "Turbulence-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1k1nr/1pppqnpp/p2b1p2/3Pp3/2P5/1PN1PN2/PB3PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:16"]
[GameEndTime "2025-03-12T01:54:02.983 CET"]
[GameStartTime "2025-03-12T01:53:46.214 CET"]
[PlyCount "38"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.35+0.09"]
1. Bd3 {+1.37 13/23 221 363608} Ngh6 {-1.13 14/29 257 370871}
2. O-O {+1.04 14/27 273 355528} f5 {-1.03 16/31 328 508847}
3. e4 {+1.15 15/29 266 394889} f4 {-1.05 18/35 588 1085616}
4. a3 {+0.96 16/32 490 757550} c5 {-0.79 18/36 890 1354000}
5. Qd2 {+0.71 16/34 1439 2352165} O-O {-0.79 15/32 369 622313}
6. Rae1 {+0.57 17/34 738 1326767} b6 {-0.61 16/30 250 426077}
7. Be2 {+0.49 17/33 508 888646} Bb7 {-0.58 16/31 240 361740}
8. h3 {+0.58 15/32 159 242180} Rad8 {-0.63 17/33 974 1546251}
9. Qc2 {+0.60 17/31 202 381739} Bc7 {-0.55 17/31 261 462629}
10. Rd1 {+0.56 17/35 981 1548720} Ng5 {-0.63 18/31 341 591325}
11. Nd2 {+0.53 16/32 343 560619} d6 {-0.41 16/38 721 972288}
12. b4 {+0.53 15/32 386 535447} f3 {0.00 17/35 281 613833}
13. Nxf3 {0.00 14/38 225 364174} Nxf3+ {0.00 19/36 1175 2502311}
14. Bxf3 {0.00 15/31 134 200518} Rxf3 {0.00 21/36 1427 2422381}
15. gxf3 {0.00 17/33 258 490257} Qg5+ {0.00 20/33 786 1387316}
16. Kh1 {0.00 16/31 155 316406} Qh4 {0.00 15/19 71 148947}
17. Kg2 {0.00 18/32 223 556576} Qg5+ {0.00 17/26 72 154303}
18. Kh2 {0.00 17/30 170 408881} Qf4+ {0.00 19/32 182 432592}
19. Kg2 {0.00 19/36 264 520375} Qg5+ {0.00 21/23 92 152518, White disconnects}
0-1