[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.13"]
[Round "1"]
[White "Heimdall-dev"]
[Black "Heimdall-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pppb1ppp/3p1n2/4n3/2BNP3/2N1B3/PPP2PPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:52"]
[GameEndTime "2025-03-13T20:38:26.086 CET"]
[GameStartTime "2025-03-13T20:37:33.148 CET"]
[PlyCount "262"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "11.61+0.12"]

1. Bb3 {+0.77 16/29 1007 538109} Be7 {-0.67 15/34 732 405580}
2. f4 {+0.60 15/25 574 324364} Nc6 {-0.55 16/32 977 551611}
3. Nf5 {+0.79 15/24 936 522358} Bxf5 {-0.64 16/29 959 523716}
4. exf5 {+0.54 14/26 381 206253} h5 {-0.54 14/30 590 331334}
5. Qe2 {+0.42 14/24 1003 574236} Na5 {-0.38 14/31 640 376581}
6. O-O-O {+0.35 15/25 798 476235} c6 {-0.39 15/26 710 430929}
7. Bd4 {+0.43 15/27 568 345122} Nxb3+ {-0.37 14/29 426 263794}
8. axb3 {+0.32 14/27 362 223201} Kf8 {-0.45 15/27 389 246299}
9. Rhe1 {+0.35 16/29 528 335559} d5 {-0.47 15/35 371 246773}
10. Kb1 {+0.35 15/26 440 245150} Qd7 {-0.37 14/26 366 227789}
11. g3 {+0.36 14/29 447 269407} Bd8 {-0.38 15/28 372 239820}
12. Bc5+ {+0.14 14/25 393 253734} Kg8 {-0.11 13/27 311 200669}
13. Qd3 {+0.22 15/29 379 249760} Ng4 {-0.05 15/27 697 450395}
14. Ne4 {+0.31 13/27 301 195139} Nxh2 {-0.08 14/26 416 258672}
15. f6 {+0.38 15/26 467 290475} g6 {-0.24 15/28 435 266571}
16. c4 {+0.56 14/28 313 207078} Ng4 {-0.42 16/27 235 155632}
17. cxd5 {+0.53 14/31 303 200120} cxd5 {-0.39 17/26 306 207204}
18. Be7 {+0.42 14/28 364 227847} Bxe7 {-0.27 13/27 217 127525}
19. fxe7 {+0.05 15/28 260 172531} Re8 {-0.48 13/28 271 162649}
20. Qc4 {+0.50 13/25 270 164991} Kg7 {-0.42 12/26 265 164856}
21. Qd4+ {+0.71 14/35 318 198248} Kg8 {-1.03 13/30 337 210881}
22. Qc5 {+0.93 14/26 194 125918} b6 {-1.17 15/29 502 303104}
23. Rxd5 {+1.09 14/31 218 132415} Qxe7 {-1.19 14/27 284 177364}
24. Qd4 {+1.13 14/29 278 168893} Qf8 {-1.19 15/26 346 201754}
25. Ka2 {+1.07 14/26 229 137698} Rh6 {-1.22 13/27 284 177152}
26. Re2 {+1.22 13/28 200 124983} Rh7 {-1.24 14/32 342 206450}
27. f5 {+1.53 14/25 204 130646} Rh6 {-1.14 13/30 311 187643}
28. fxg6 {+1.50 15/30 273 163867} Rxg6 {-1.68 15/27 287 178859}
29. Rxh5 {+1.55 13/27 159 92641} Qg7 {-1.70 14/28 208 139560}
30. Qd7 {+1.47 13/25 292 168375} Rf8 {-1.53 13/24 174 114005}
31. Qb5 {+1.63 13/26 343 196439} Rd8 {-1.75 14/30 247 146668}
32. Nc3 {+1.72 14/25 227 134033} Nf6 {-1.66 15/23 153 91991}
33. Rf5 {+1.77 14/28 140 84431} Rxg3 {-1.44 15/26 323 190464}
34. Re7 {+1.48 14/26 167 102725} Rg6 {-1.27 13/21 296 181047}
35. Qe5 {+1.33 12/22 260 154223} Rc8 {-1.17 14/22 284 167936}
36. Rxa7 {+1.50 13/26 263 158746} Rc5 {-1.18 13/27 156 103181}
37. Ra8+ {+1.14 13/36 131 86006} Kh7 {-1.16 12/24 102 64253}
38. Qf4 {+1.36 14/28 189 120845} Nh5 {-1.34 14/31 232 132672}
39. Qf3 {+1.37 13/34 157 93079} Rxf5 {-1.23 13/23 98 61757}
40. Qxf5 {+1.42 12/24 107 68153} Kh6 {-1.31 12/20 96 61767}
41. Rb8 {+1.19 12/22 154 96753} Qf6 {-1.05 13/28 197 125449}
42. Qe4 {+1.08 12/26 140 89060} Rg5 {-1.11 11/26 90 56269}
43. Qb4 {+1.05 11/21 128 82587} Ra5+ {-1.06 11/25 234 139474}
44. Na4 {+1.21 12/29 175 105307} Ra6 {-0.96 11/28 117 72749}
45. Qe1 {+1.16 11/28 271 150490} Nf4 {-0.91 11/30 207 123513}
46. Qh1+ {+1.09 10/30 185 109940} Kg7 {-1.11 9/24 79 48681}
47. Qh8+ {+1.00 9/27 130 75505} Kg6 {-0.95 9/31 118 66831}
48. Qg8+ {+0.89 12/25 255 144384} Kh6 {-0.73 9/27 113 50639}
49. Qg3 {+0.80 13/26 242 143360} Ra5 {-0.78 12/23 126 75816}
50. Qe3 {+0.86 11/28 167 100472} Kg7 {-0.92 11/26 129 79690}
51. Rxb6 {+0.92 12/28 117 62896} Qe5 {-0.92 10/32 128 78754}
52. Qg3+ {+0.87 11/27 124 71777} Qg5 {-0.94 9/21 85 53259}
53. Qc3+ {+0.92 10/23 92 46512} Qe5 {-1.00 11/22 87 51484}
54. Qc4 {+0.97 13/25 226 138307} Nd5 {-0.97 12/30 196 116863}
55. Rb7 {+0.96 11/21 160 97662} Qd6 {-1.01 12/28 236 142336}
56. Qd4+ {+1.15 11/27 127 80916} Qf6 {-1.13 10/26 94 56687}
57. Qd2 {+1.55 12/25 87 54315} Qa6 {-1.20 10/24 106 52374}
58. Rb8 {+1.33 11/30 181 105451} Kf6 {-1.19 10/30 102 61217}
59. Qd4+ {+1.15 10/30 145 91803} Ke6 {-1.24 10/37 202 117043}
60. Qe4+ {+1.29 10/33 124 78196} Kf6 {-1.19 9/24 74 43686}
61. Qh4+ {+1.37 10/23 80 49414} Kf5 {-1.30 9/35 96 57677}
62. Rc8 {+1.44 10/27 177 100341} Ke6 {-1.47 10/26 230 128000}
63. Re8+ {+2.03 9/26 88 50705} Kd6 {-2.40 9/26 140 77108}
64. Qd8+ {+2.17 10/25 90 56325} Kc6 {-2.38 10/31 107 61612}
65. Re4 {+2.13 11/32 87 58387} Qb5 {-2.35 12/29 126 79408}
66. Qe8+ {+2.19 10/32 90 58399} Kd6 {-2.22 11/32 98 65033}
67. Qxf7 {+2.21 12/47 125 82961} Qd7 {-2.23 9/31 109 70611}
68. Qf8+ {+2.22 11/26 104 69156} Kc7 {-2.19 11/29 107 69259}
69. Rc4+ {+2.17 11/24 116 79924} Kb7 {-2.15 11/31 158 98993}
70. Qf3 {+2.22 11/28 129 82135} Qd6 {-2.03 12/24 171 114932}
71. Qe4 {+2.18 11/23 122 81018} Qe7 {-2.08 10/27 109 51238}
72. Qg2 {+2.26 11/27 143 93088} Kb8 {-1.96 10/27 87 53752}
73. Re4 {+2.08 12/29 212 133372} Qf8 {-2.06 11/28 217 132096}
74. Qg3+ {+2.09 10/34 146 92981} Kb7 {-2.12 10/24 103 64696}
75. Qe1 {+2.22 12/25 129 82793} Rb5 {-2.10 11/28 92 56641}
76. Qe2 {+2.17 12/32 117 80256} Ra5 {-2.17 11/29 104 62591}
77. Rh4 {+2.06 11/24 158 99579} Qe7 {-1.94 11/25 147 83899}
78. Qc4 {+1.94 11/26 118 69937} Ka7 {-2.04 11/25 137 83512}
79. Qd4+ {+2.17 10/23 90 55346} Kb7 {-2.04 11/35 127 79321}
80. Rg4 {+2.06 11/23 109 62434} Qe6 {-1.92 12/29 208 123904}
81. Rg7+ {+2.14 11/26 95 57325} Ka8 {-1.96 10/25 106 59006}
82. Rh7 {+2.19 11/30 149 91577} Qd6 {-1.98 11/24 94 57228}
83. Rh4 {+2.03 11/29 95 59758} Kb7 {-2.09 12/27 147 90344}
84. Qe4 {+2.09 11/30 141 90947} Qc6 {-2.07 11/28 98 62275}
85. Qh7+ {+2.05 10/24 106 74205} Qc7 {-2.02 11/29 152 98434}
86. Qg8 {+2.03 12/36 160 105094} Qc6 {-2.10 11/28 123 76136}
87. Qg7+ {+2.17 12/26 201 124928} Qc7 {-1.98 11/27 127 80517}
88. Qg2 {+2.03 11/24 71 47483} Rb5 {-1.99 11/25 112 69007}
89. Rc4 {+2.00 10/23 121 52796} Qd6 {-1.95 10/25 81 49441}
90. Kb1 {+2.10 9/20 96 56303} Ka7 {-1.99 10/25 112 65324}
91. Qg1+ {+2.03 9/22 158 90470} Ka8 {-1.87 10/26 162 101923}
92. Qe1 {+2.00 10/25 196 115712} Nb4 {-1.72 11/24 159 90542}
93. Ka1 {+1.69 11/25 159 95796} Ka7 {-1.62 10/27 96 62618}
94. Qf2+ {+1.62 10/28 139 88320} Ka8 {-1.55 11/28 180 116444}
95. Qf3+ {+1.57 11/27 107 67712} Ka7 {-1.64 10/27 66 43262}
96. Qg4 {+1.46 12/29 86 57804} Qd2 {-1.67 10/28 96 60819}
97. Qg1+ {+1.40 11/26 147 99150} Kb7 {-1.51 10/35 179 116590}
98. Qf1 {+1.57 12/25 186 121856} Qd5 {-1.50 12/32 195 124928}
99. Qc1 {+1.41 11/37 86 60233} Qd6 {-1.57 11/33 139 92905}
100. Qh1+ {+1.41 11/30 123 88628} Ka7 {-1.49 10/26 121 83523}
101. Qg1+ {+1.46 11/25 78 58455} Ka8 {-1.62 12/29 163 120895}
102. Rc8+ {+1.79 10/26 107 70310} Kb7 {-1.36 10/23 67 43503}
103. Rc1 {+1.37 12/29 116 82966} Kb8 {-1.54 12/29 186 136192}
104. Qg4 {+1.48 12/31 187 128000} Ka7 {-1.41 11/26 74 54839}
105. Rc8 {+1.47 11/34 142 93297} Re5 {-1.51 12/32 154 106693}
106. Qg7+ {+1.78 10/27 76 46021} Re7 {-1.55 10/31 141 84314}
107. Qg1+ {+1.85 10/25 76 47868} Ka6 {-1.37 10/33 112 66771}
108. Qf1+ {+2.02 11/28 140 87554} Ka7 {-1.41 10/30 99 64572}
109. Qh1 {+1.71 12/28 124 81211} Ka6 {-1.53 12/26 138 92320}
110. Qg1 {+1.66 12/26 175 106295} Kb7 {-1.45 12/23 183 101376}
111. Rc4 {+1.65 12/24 179 115712} Ka8 {-1.39 12/27 89 60123}
112. Nc5 {+1.43 10/26 117 74737} Qd2 {-1.32 10/31 84 51268}
113. Qh1+ {+1.26 10/27 92 55431} Ka7 {-1.22 8/29 68 42468}
114. Ne4 {+1.29 11/28 65 40553} Nc2+ {-1.26 11/30 115 70398}
115. Kb1 {+1.29 12/22 67 45656} Qe1+ {-1.21 11/27 138 90705}
116. Qxe1 {+1.29 14/29 187 119808} Nxe1 {-1.15 11/27 83 53097}
117. Nc3 {+1.15 12/27 153 100683} Rf7 {-1.09 11/25 83 53563}
118. b4 {+1.12 11/21 116 71527} Rf2 {-1.10 12/28 191 119808}
119. Rd4 {+1.11 11/22 101 64449} Nc2 {-1.12 12/26 183 115712}
120. Rh4 {+1.16 11/28 102 63686} Ne1 {-1.22 12/30 178 109568}
121. Na4 {+1.12 12/32 159 100175} Nd3 {-1.13 10/21 70 46406}
122. Ka2 {+1.10 10/28 81 56404} Rf3 {-0.97 11/20 108 74383}
123. Ka3 {+1.22 10/35 70 49640} Ka6 {-1.19 12/33 102 71701}
124. Rh6+ {+1.11 10/33 122 86996} Ka7 {-1.16 12/37 86 62053}
125. b5 {+1.04 12/36 123 91685} Nc1+ {-1.13 15/26 96 74675}
126. Nc3 {+1.06 12/36 94 65671} Kb7 {-1.11 15/27 92 69119}
127. Rh7+ {+1.07 14/35 148 105070} Kb6 {-1.07 12/28 65 44847}
128. Rh4 {+1.07 14/36 66 48348} Nd3 {-1.11 15/29 133 95483}
129. Kb3 {+1.06 14/25 86 62014} Kb7 {-1.11 14/29 114 84048}
130. Rh6 {+1.11 15/34 147 101123} Nc1+ {-1.10 14/23 93 66901}
131. Ka3 {+1.06 14/28 171 118886} Nd3 {-1.07 15/29 95 74774, White disconnects}
0-1