[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.03.20"]
[Round "1"]
[White "Prelude-base"]
[Black "Prelude-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1r2/pp2ppbk/2pp1npp/8/2BPP3/2N1BP2/PPPQN1PP/R3K2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:02:01"]
[GameEndTime "2025-03-20T00:09:33.886 Central Daylight Time"]
[GameStartTime "2025-03-20T00:07:32.281 Central Daylight Time"]
[PlyCount "146"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "36.83+0.37"]
1. a4 {+0.75 15/0 2027 1324610} d5 {-0.41 15/0 2028 1419913}
2. exd5 {+0.85 16/0 1946 1702523} cxd5 {-0.43 16/0 1943 909876}
3. Bb3 {+0.48 15/0 1865 950584} Nc6 {-0.58 15/0 1865 557596}
4. h4 {+0.61 15/0 1791 728028} Na5 {-0.83 15/0 1791 505530}
5. g4 {+0.38 15/0 1719 803783} e6 {-0.52 15/0 1717 929125}
6. Ba2 {+0.41 14/0 1651 842220} a6 {-0.28 15/0 1651 1237175}
7. Ng3 {+0.50 15/0 1588 983734} Ng8 {-0.57 15/0 1587 1045221}
8. h5 {+0.67 13/0 1527 444518} g5 {-0.24 15/0 1525 1089691}
9. f4 {+0.11 14/0 1470 1095156} f6 {-0.20 15/0 1469 1144633}
10. O-O {+0.15 14/0 1414 809321} b5 {-0.21 14/0 1414 1094709}
11. axb5 {+0.21 15/0 1363 1105341} axb5 {-0.20 15/0 1363 1044191}
12. Nxb5 {+0.28 14/0 1313 917612} Kh8 {-0.31 15/0 1311 1128876}
13. Nc3 {+0.28 14/0 1265 933281} gxf4 {-0.39 14/0 1264 491584}
14. Bxf4 {+0.56 15/0 1219 857916} Nc6 {-0.49 14/0 1221 534098}
15. Be3 {+0.35 14/0 1179 504803} f5 {-0.44 14/0 1177 424003}
16. gxf5 {+0.43 14/0 1137 568981} Ba6 {-0.37 14/0 1138 871384}
17. Rf3 {+0.33 13/0 1098 255067} Bc4 {+0.49 14/0 1098 576339}
18. Qd1 {-0.44 14/0 1061 925561} Bxa2 {+0.67 15/0 1064 642829}
19. Rxa2 {-0.28 16/0 1027 636775} Rxa2 {-0.36 16/0 1028 813615}
20. Nxa2 {+0.29 16/0 993 775216} e5 {-0.41 15/0 994 641495}
21. Nc1 {+0.58 14/0 963 754356} Nf6 {-0.53 15/0 964 874463}
22. dxe5 {+0.59 15/0 933 452988} Nxe5 {-0.67 16/0 934 726919}
23. Rf4 {+0.67 15/0 906 497259} Qb8 {-0.73 13/0 908 460475}
24. Nd3 {+0.66 14/0 879 359154} Nxd3 {-0.58 15/0 878 507371}
25. Qxd3 {+0.66 15/0 854 499297} Qxb2 {-0.52 15/0 853 453283}
26. c3 {+0.83 15/0 830 585461} Nd7 {-0.45 14/0 831 431027}
27. Bd4 {+0.65 15/0 806 601263} Qc1+ {-0.46 17/0 808 693407}
28. Rf1 {+0.57 18/0 784 674130} Qg5 {-0.50 17/0 783 512499}
29. Kg2 {+0.54 17/0 764 606235} Bxd4 {-0.52 17/0 765 482938}
30. Qxd4+ {+0.50 17/0 744 421765} Nf6 {-0.86 17/0 744 435815}
31. Re1 {+0.89 16/0 726 373215} Rg8 {-0.44 18/0 725 556589}
32. Kf1 {+0.42 17/0 707 371416} Rg7 {-0.51 18/0 708 541754}
33. Re6 {+0.71 17/0 690 450201} Nxh5 {-0.54 17/0 689 473771}
34. Nxh5 {+0.55 17/0 674 497999} Qxh5 {-0.59 17/0 673 408173}
35. Qxd5 {+0.74 16/0 659 423728} Qh3+ {-0.47 17/0 659 458768}
36. Kf2 {+0.49 17/0 645 563053} Kh7 {-0.40 17/0 644 616981}
37. Rc6 {+0.43 15/0 632 376235} Qh2+ {-0.17 15/0 632 481199}
38. Ke3 {+0.07 16/0 618 426094} Rg3+ {0.00 15/0 618 479605}
39. Kd4 {-0.27 15/0 607 86942} Qf2+ {+0.40 17/0 606 456769}
40. Ke5 {-0.37 19/0 594 518099} Re3+ {+0.42 18/0 596 465079}
41. Kd6 {-0.39 19/0 583 359234} Qg3+ {+0.51 18/0 582 346597}
42. Kc5 {-0.70 18/0 571 257566} Rxc3+ {+0.79 18/0 573 493836}
43. Kb5 {-0.57 17/0 561 269786} Rb3+ {+0.73 17/0 562 352434}
44. Ka4 {-0.61 17/0 553 290406} Ra3+ {+0.71 15/0 555 256566}
45. Kb5 {-0.55 14/0 544 37146} Qb8+ {+0.85 17/0 543 431048}
46. Rb6 {-1.57 17/0 533 389972} Qe8+ {+1.50 16/0 534 216297}
47. Rc6 {-0.87 16/0 526 112174} Ra1 {+1.56 16/0 528 391551}
48. Qd3 {-0.74 14/0 518 295346} Qe5+ {+1.07 15/0 520 268239}
49. Kc4 {-1.13 16/0 511 506385} Ra4+ {+1.24 16/0 512 314944}
50. Kb3 {-1.16 17/0 504 315504} Rd4 {+1.28 16/0 502 390607}
51. Rc7+ {-1.15 16/0 496 453508} Qxc7 {+1.17 16/0 498 291973}
52. Qxd4 {-1.11 16/0 493 300104} Qf7+ {+1.09 16/0 489 457982}
53. Kc2 {-1.20 16/0 485 266374} Qxf5+ {+1.22 16/0 485 283241}
54. Kd1 {-1.15 15/0 479 283839} Qf1+ {+1.17 15/0 480 305553}
55. Kd2 {-1.19 17/0 476 475147} h5 {+1.13 16/0 473 359276}
56. Qd7+ {-1.21 15/0 468 326531} Kg6 {+1.19 16/0 468 420169}
57. Ke3 {-1.17 16/0 463 421822} Qf5 {+1.18 15/0 463 342713}
58. Qe8+ {-1.32 16/0 459 358519} Kg5 {+1.19 16/0 458 320081}
59. Qd8+ {-1.19 16/0 456 288989} Qf6 {+1.16 18/0 453 358588}
60. Qd5+ {-1.20 16/0 451 273689} Kh6 {+1.20 16/0 450 396779}
61. Qe4 {-1.17 14/0 446 189994} Kg5 {+1.16 17/0 446 437403}
62. Qd5+ {-1.20 17/0 442 306864} Kg6 {+1.21 16/0 441 412615}
63. Qb7 {-1.18 15/0 437 283733} h4 {+1.21 16/0 439 399761}
64. Qe4+ {-1.21 17/0 436 284443} Kg5 {+1.21 18/0 436 323500}
65. Qg2+ {-1.21 19/0 432 273468} Kh5 {+1.21 20/0 432 302991}
66. Qf3+ {-1.22 20/0 428 349259} Qxf3+ {+1.25 24/0 429 116752}
67. Kxf3 {-1.58 44/0 426 426192} Kg5 {+1.29 41/0 426 408835}
68. Kg2 {-1.39 44/0 423 354908} Kg4 {+1.39 43/0 423 379817}
69. Kh2 {-1.22 48/0 420 91564} h3 {+1.58 35/0 419 470826}
70. Kg1 {-1.16 45/0 418 216121} Kf3 {+1.32 48/0 418 557960}
71. Kh2 {-1.58 68/0 416 414961} Kg4 {+1.44 54/0 416 557200}
72. Kg1 {-1.39 94/0 414 515761} Kg3 {+1.71 83/0 414 430979}
73. Kh1 {-1.58 114/0 411 458871} Kg4 {+1.39 91/0 411 274544, White disconnects}
0-1