[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.06"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/2p2ppp/2np1n2/1p2p3/p3P3/PBNP1N2/1PP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:11"]
[GameEndTime "2025-04-06T20:10:12.694 CST"]
[GameStartTime "2025-04-06T20:10:01.386 CST"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Ba2 {+1.56 14/17 468 586028} Bg4 {-0.90 14/17 470 451214}
2. Nxb5 {+1.53 14/16 448 348792} Qb8 {-1.00 15/19 449 528054}
3. c4 {+1.52 14/17 431 419131} Be7 {-0.97 13/17 432 284761}
4. O-O {+1.74 13/16 376 317786} Bh5 {-0.94 15/18 415 372878}
5. h3 {+1.21 13/17 399 351776} h6 {-0.93 13/18 398 379503}
6. Rb1 {+1.40 13/16 384 422425} Nh7 {-0.96 12/15 381 201689}
7. b4 {+1.88 12/18 370 441061} axb3 {-1.18 13/17 367 195891}
8. Bxb3 {+2.09 12/15 355 318686} O-O {-1.21 14/18 353 361472}
9. c5 {+1.80 13/15 342 377710} Bxf3 {-0.09 12/18 341 258496}
10. Qxf3 {+3.03 13/18 329 289476} Qxb5 {+1.29 15/24 328 395707}
11. Qxf7+ {+M1 255/2 20 8925} Kh8 {+3.14 15/20 316 306157, White disconnects}
0-1