[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.06"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/pp3pp1/3bpn1p/8/2BP4/2N2N2/PP3PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-04-06T20:10:28.434 CST"]
[GameStartTime "2025-04-06T20:10:21.015 CST"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. d5 {+2.60 13/21 467 583038} e5 {-1.37 13/19 467 422388}
2. Re1 {+2.82 14/20 449 583966} O-O {-1.15 13/19 449 384810}
3. Nxe5 {+2.68 13/19 430 517298} Nbd7 {-1.15 15/17 431 316686}
4. Bf4 {+2.55 14/20 413 477544} Nxe5 {+0.53 14/23 413 290282}
5. Bxe5 {+2.65 14/18 397 485386} Bxe5 {+0.84 14/19 397 439614}
6. Rxe5 {+2.50 13/17 383 409556} Ng4 {+0.74 15/24 383 413963}
7. Re4 {+2.24 14/22 367 400582} Qh4 {+0.35 14/28 367 335019}
8. Re8 {+2.27 15/25 354 423633} Qxh2+ {+M7 29/20 353 437049}
9. Kf1 {+0.83 14/25 340 331234} Rxe8 {+M5 34/22 341 351616, White disconnects}
0-1