[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.07"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kb1r/pp1p1ppp/2p1qn2/8/2P5/2NQ1N2/PP2PPPP/R1B1KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-04-07T04:11:37.613 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-07T04:11:31.698 CEST"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.5+0.08"]

1. Nd4 {+1.27 14/17 450 547394} Qe7 {-0.58 12/15 449 381430}
2. g3 {+1.31 13/16 430 276778} g6 {-0.59 15/15 431 251301}
3. Bg2 {+1.46 14/16 413 508721} Bg7 {-0.57 14/15 413 210534}
4. O-O {+1.58 13/15 396 374645} Na6 {-0.66 14/18 396 366865}
5. h4 {+0.77 12/18 381 440230} O-O {-0.15 14/15 380 337176}
6. Bf4 {+0.66 12/14 365 342443} Nc5 {-0.38 13/18 366 377169}
7. Qd2 {+0.77 12/15 352 191509} Re8 {-0.21 14/20 352 349090, White disconnects}
0-1