[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.07"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/1p1n1ppp/p2p1n2/q1pP2B1/P3P3/2N5/1P3PPP/R2QKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-04-07T04:11:54.542 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-07T04:11:49.341 CEST"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.5+0.08"]

1. Bd2 {+1.46 13/15 449 361349} g6 {-0.96 14/17 449 407433}
2. Be2 {+1.58 14/16 430 401183} Qd8 {-0.96 15/16 431 391133}
3. Nf3 {+1.91 14/17 413 452370} Bg7 {-1.10 15/18 413 324706}
4. O-O {+1.96 14/18 396 383120} Qe7 {-1.05 15/17 397 440316}
5. Qc2 {+1.07 14/15 380 455549} O-O {-1.13 12/16 380 145880}
6. h3 {+0.88 14/17 365 432464} Re8 {-1.05 13/20 366 313811, White disconnects}
0-1