[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.07"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/p4pbp/2ppp1pn/2p5/4PP2/2NP1N2/PPPB2PP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-04-07T04:12:01.774 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-07T04:11:54.495 CEST"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.5+0.08"]

1. e5 {+1.29 14/17 449 660277} O-O {-0.86 13/15 450 344764}
2. Ne4 {+1.64 13/18 430 576856} c4 {-0.64 13/16 431 201727}
3. dxc4 {+2.40 12/18 413 409359} d5 {-0.68 13/22 413 459406}
4. Nd6 {+2.39 13/20 396 532059} Ba6 {-0.76 13/18 396 475662}
5. c5 {+2.76 14/18 380 532113} f6 {-0.55 13/17 381 199897}
6. b4 {+2.74 13/18 366 520565} fxe5 {+0.42 13/19 366 395598}
7. fxe5 {+2.83 12/16 351 282957} Nf7 {-0.05 13/22 351 288409}
8. Bc3 {+2.64 13/17 338 379935} Nxd6 {-0.12 13/22 337 351526}
9. cxd6 {+2.31 13/18 325 304599} Rf4 {-0.07 14/20 325 325584, White disconnects}
0-1