[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.07"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/ppq1nppp/2n1p3/3pP3/N2P4/5N2/PP3PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-04-07T04:12:30.516 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-07T04:12:24.597 CEST"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.5+0.08"]
1. Bd3 {+1.29 13/16 449 562594} Nf5 {-0.77 13/17 452 424914}
2. Bxf5 {+1.08 14/18 430 289603} exf5 {-0.67 15/16 431 284491}
3. O-O {+1.09 14/16 413 222252} Be7 {-0.66 15/18 412 405393}
4. h4 {+0.93 13/15 397 402185} h6 {-0.31 13/13 397 199341}
5. Bd2 {+0.72 13/15 381 421512} O-O {-0.43 13/17 381 408726}
6. Nc3 {+0.84 13/19 365 426482} Be6 {-0.21 14/17 365 313506}
7. Ne2 {+0.57 14/18 351 455609} Rfc8 {-0.27 14/15 352 264776, White disconnects}
0-1