[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.06"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/4ppbp/p2p1np1/1ppP4/2P1P3/P1N1BN2/1P3PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-04-06T20:11:06.818 CST"]
[GameStartTime "2025-04-06T20:10:58.078 CST"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. cxb5 {+1.72 12/15 467 482205} O-O {-1.28 13/17 468 462544}
2. a4 {+2.21 12/16 448 411210} Bg4 {-1.36 13/18 449 327203}
3. h3 {+2.30 13/17 430 541982} Bxf3 {-1.23 13/16 431 279649}
4. Qxf3 {+2.41 13/15 414 339245} Qa5 {-1.11 13/19 414 217885}
5. Bd2 {+2.40 12/15 399 361960} Qb4 {-1.31 13/19 397 224124}
6. Be2 {+2.55 13/18 383 479501} Nbd7 {-1.14 14/20 383 414563}
7. Qe3 {+2.80 12/17 367 355099} axb5 {-1.32 13/20 368 315272}
8. Bxb5 {+2.75 13/17 355 359590} Qxb2 {-1.73 13/19 353 317423}
9. O-O {+3.47 12/15 342 249866} Qb4 {-1.66 13/16 340 159575}
10. Kh2 {+1.80 11/13 329 223368} Qd4 {-0.96 12/18 328 363367}
11. a5 {+1.97 13/20 316 302072} Rfb8 {-0.70 12/19 315 227084, White disconnects}
0-1