[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.06"]
[Round "1"]
[White "Prelude-dev"]
[Black "Prelude-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/1p1pbppp/p1n1p1n1/8/2PNP3/P1N1B3/1P3PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-04-06T20:11:12.786 CST"]
[GameStartTime "2025-04-06T20:11:05.330 CST"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. g3 {+1.05 13/17 469 544251} d6 {-0.53 13/16 468 308611}
2. h4 {+1.21 13/15 450 529757} Nge5 {-0.66 15/16 448 466004}
3. Be2 {+1.29 13/17 430 556475} O-O {-0.75 14/17 432 483787}
4. f4 {+1.41 12/14 415 333017} Nd7 {-0.59 13/17 416 267969}
5. b4 {+1.36 12/15 398 473157} Bf6 {-0.38 14/21 397 422158}
6. Rc1 {+2.03 12/16 382 337769} Nxd4 {-0.27 14/20 383 280950}
7. Bxd4 {+1.81 12/15 367 90022} e5 {-0.32 14/21 368 281944}
8. Bf2 {+1.82 12/16 354 311125} exf4 {-0.07 14/22 353 296721}
9. gxf4 {+2.17 13/18 340 338744} Re8 {-0.11 13/22 340 267548, White disconnects}
0-1