[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.07"]
[Round "1"]
[White "Prelude-base"]
[Black "Prelude-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkb1r/pppn1pp1/5n1p/3pPb2/8/2P1PN1P/PP1N1PP1/R1BQKB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-04-07T21:12:50.194 CST"]
[GameStartTime "2025-04-07T21:12:43.094 CST"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.78+0.08"]
1... Ne4 {-1.24 13/18 413 519450} 2. Nd4 {+1.26 12/15 413 322463}
Nxd2 {-1.45 14/19 397 460776} 3. Bxd2 {+1.53 15/25 396 695839}
Be4 {-1.49 13/17 380 258008} 4. e6 {+1.57 14/20 380 617901}
Nc5 {-1.53 15/22 365 666524} 5. exf7+ {+1.54 14/18 365 631970}
Kxf7 {-1.63 15/18 351 213682} 6. c4 {+1.70 14/21 351 511129}
Kg8 {-1.55 13/19 338 221086} 7. Bc3 {+1.43 14/20 337 549804}
a5 {-1.69 14/17 324 540779} 8. Nf3 {+1.43 15/20 325 323894}
Kh7 {-1.52 14/21 312 452482} 9. cxd5 {+1.43 14/20 312 400079}
Qxd5 {-1.52 14/23 301 311912} 10. Be2 {+1.33 14/22 301 223553}
Be7 {-1.20 12/16 290 96038} 11. O-O {+1.46 13/19 290 238549, Black disconnects}
1-0