MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1782760751 Dan feature/thread-voting 5.0+0.05 MODIFY
1782760746 Dan main N=12000 RESTART
1782756168 Dan main N=12000 STOP
1782756164 Dan feature/thread-voting 5.0+0.05 CREATE P=0 TP=1000
1782754985 Dan feature/threadpool 8.0+0.08 STOP
1782754851 Dan main N=12000 MODIFY
1782754381 Dan main N=12000 MODIFY
1782754369 Dan feature/threadpool 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782750655 Sp00ph tt-adj-nmp 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782742693 Ellie main 120.0+1.20 CREATE P=0 TP=1000
1782742662 Ellie main 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1782742401 Ellie main 8.0+0.08 RESTART
1782742260 Ellie main 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782742109 Ellie main 8.0+0.08 DELETE
1782742107 Ellie main 40.0+0.40 DELETE
1782742105 Ellie main 120.0+1.20 DELETE
1782741657 Ellie main 120.0+1.20 CREATE P=0 TP=1000
1782741616 Ellie main 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1782741562 Ellie main 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782736450 Ellie vex-iteration-3 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1782736433 Ellie vex-iteration-3 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782726545 Ellie vex-iteration-3 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1782726526 Ellie vex-iteration-3 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782716919 TampliteSK search/fix-draw-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1782697949 Ellie main N=5000 RESTART