MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1771518483 Paul fix/pvs-node-logic 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771518169 Tecci fp-pv 8.0+0.08 MODIFY
1771518050 Paul fix/pvs-node-logic 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771517335 Sp00ph complexity-tm 40.0+0.40 MODIFY
1771514216 Sp00ph complexity-tm 40.0+0.40 RESTART
1771514204 Sp00ph complexity-tm 40.0+0.40 STOP
1771514035 Sp00ph complexity-tm 40.0+0.40 MODIFY
1771508730 Sp00ph contcorr-2ply 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771508256 Sp00ph fp-pv 8.0+0.08 MODIFY
1771508251 Sp00ph fp-pv 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771508110 Dan feature/rfp-not-complex 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771507693 Sp00ph complexity-tm 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1771507594 Dan feature/tt-score-double-correction 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771491630 Tecci cont2-corr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771489305 Dan feature/skip-qs-see-no-threat 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771484003 Dan feature/hp-pv-node 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771479819 Dan feature/faster-see-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771472968 Paul fix/half-move-clock 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771472941 Paul feature/eval-threats 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771468708 Sp00ph complexity-tm 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771462628 Tecci improving-fix 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771459296 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 DELETE
1771459273 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771459129 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771456310 Sp00ph improving-lmr 8.0+0.08 STOP