MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1767695109 Dan feature/pvs-see-killer-2 8.0+0.08 STOP
1767695101 Dan feature/se-killer 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1767694758 Nocturn9x history-pruning 8.0+0.08 STOP
1767694028 Nocturn9x master N=5000 MODIFY
1767693885 Nocturn9x history-pruning 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1767693124 Nocturn9x master N=5000 RESTART
1767690294 Dan feature/pvs-see-killer-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1767685619 Dan feature/fp-killer-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1767683721 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 STOP
1767683715 Ksw0518 feature/see-ordering-history-3 8.0+0.08 MODIFY
1767683012 Ksw0518 feature/qs-see-pruning-history-2 8.0+0.08 STOP
1767683006 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 MODIFY
1767677617 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 RESTART
1767677610 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 MODIFY
1767677601 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 STOP
1767676240 Ksw0518 feature/qs-see-pruning-history-2 8.0+0.08 MODIFY
1767676165 Ksw0518 feature/capthist-lmr-12 8.0+0.08 STOP
1767674606 Bobingstern relable-net N=10000 CREATE P=0 TP=1000
1767670980 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 MODIFY
1767666629 Ksw0518 feature/see-ordering-history-3 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1767666598 Ksw0518 feature/hp-killer 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1767665872 Ksw0518 feature/qs-see-pruning-history-2 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1767661943 Ksw0518 feature/capthist-lmr-11 8.0+0.08 RESTART
1767660979 Tecci 50mr-hash 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1767659169 Dan feature/lmr-pv-allow-0-r 8.0+0.08 MODIFY