MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1764666231 Ksw0518 feature/se-hist 8.0+0.08 STOP
1764666225 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 MODIFY
1764663770 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 RESTART
1764663768 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 MODIFY
1764663556 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 STOP
1764663505 Ksw0518 feature/se-hist 8.0+0.08 MODIFY
1764662808 Ksw0518 feature/dext-history-margin 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1764662787 Ksw0518 feature/se-hist 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1764651087 Ksw0518 feature/lmr-cutnode-extend 8.0+0.08 STOP
1764651083 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 MODIFY
1764588713 Ksw0518 feature/pv-lmr-extend 8.0+0.08 STOP
1764588709 Ksw0518 feature/lmr-cutnode-extend 8.0+0.08 MODIFY
1764578706 Ksw0518 feature/lmr-cutnode-extend 8.0+0.08 MODIFY
1764578701 Ksw0518 feature/lmr-cutnode-extend 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1764578309 Ksw0518 feature/fp-3 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1764576880 Ksw0518 feature/pv-lmr-extend 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1764545304 Tecci tune 60.0+0.60 MODIFY
1764541812 Ksw0518 feature/lmr-no-qs 8.0+0.08 RESTART
1764533952 Tecci tune 60.0+0.60 MODIFY
1764508325 Ksw0518 feature/pv-capture-lmr 8.0+0.08 RESTART
1764505087 Ksw0518 feature/lmr-no-qs 8.0+0.08 STOP
1764505081 Ksw0518 master 8.0+0.08 MODIFY
1764494961 Ksw0518 feature/pv-capture-lmr 8.0+0.08 STOP
1764494958 Ksw0518 feature/lmr-no-qs 8.0+0.08 MODIFY
1764486545 Ksw0518 feature/lmr-no-qs 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000