MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1761410265 Dan feature/dfrc-net 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1761402771 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 STOP
1761402768 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 MODIFY
1761401835 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 RESTART
1761401834 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 MODIFY
1761401829 Ksw0518 feature/lmr-tt-cap 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1761401165 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 STOP
1761401032 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1761393464 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 STOP
1761393460 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 MODIFY
1761393132 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 RESTART
1761393131 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 MODIFY
1761393006 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 STOP
1761393003 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 MODIFY
1761390670 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 MODIFY
1761390665 Ksw0518 feature/threat-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1761388338 Ksw0518 feature/capthist-lmr-4 8.0+0.08 MODIFY
1761388332 Ksw0518 feature/capthist-lmr-4 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1761382224 Nocturn9x master N=5000 MODIFY
1761366397 Ksw0518 feature/qsfp-2 8.0+0.08 RESTART
1761366372 Ksw0518 feature/qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1761366367 Ksw0518 feature/qsfp-2 8.0+0.08 STOP
1761366364 Ksw0518 feature/pawnhist-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1761354610 Ksw0518 feature/cutnode-rfp 8.0+0.08 STOP
1761354606 Ksw0518 feature/qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY