MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1759997977 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 RESTART
1759997454 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 MODIFY
1759997446 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 STOP
1759997439 Ksw0518 feature/beta-improving 8.0+0.08 MODIFY
1759988524 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 RESTART
1759988520 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 MODIFY
1759988498 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 MODIFY
1759988491 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 STOP
1759988488 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 MODIFY
1759988477 Ksw0518 feature/capthist-threat-2 8.0+0.08 RESTART
1759988468 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 STOP
1759988458 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1759988432 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1759988126 Ksw0518 feature/capthist-threat-2 8.0+0.08 STOP
1759988120 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 MODIFY
1759988113 Ksw0518 feature/capthist-threat-2 8.0+0.08 MODIFY
1759987866 Dan feature/spsa-4-test 8.0+0.08 MODIFY
1759987856 Dan feature/spsa-4-test 60.0+0.60 CREATE P=0 TP=1000
1759987701 Ksw0518 feature/qsfp 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1759987671 Dan feature/spsa-4-test 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759987384 Ksw0518 feature/more-nmp-r 8.0+0.08 MODIFY
1759987377 Ksw0518 feature/more-nmp-r 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759987179 Ksw0518 feature/beta-improving 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1759986348 Dan feature/spsa-4-test 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759986212 Dan feature/spsa-4-test 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000