MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1789377396 Ellie dev-net-11.1 8.0+0.08 MODIFY
1789375150 Dan feature/ldp-move-count 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789375140 Dan feature/ldp-move-count 8.0+0.08 DELETE
1789375131 Dan feature/ldp-move-count 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789375064 Dan feature/ldp-move-count 8.0+0.08 DELETE
1789375060 Dan feature/ldp-move-count 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789374749 Tecci more-duckhist 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789373874 Ellie dev-net-11.1 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1789373822 Ellie dev-net-11.1 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789373175 Ellie dev-net-11.1 N=25000 CREATE P=0 TP=1000
1789372242 Dan feature/moar-ldp 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789371904 Dan feature/basic-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789371882 Tecci cont1 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789371443 Dan feature/pvs 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789370649 Dan feature/noisy-ldp 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789368466 Dan feature/late-duck-pruning 8.0+0.08 STOP
1789368462 Dan feature/late-duck-pruning 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789367487 Dan feature/late-duck-pruning 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789366958 Dan feature/duckhist-src 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789365206 Dan feature/duckhist 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1789365171 Dan main N=12000 MODIFY
1789360202 Dan main N=12000 MODIFY
1789338791 Tecci noisy-hist 40.0+0.40 MODIFY
1789338669 Nocturn9x tyrfing-v2 8.0+0.08 STOP
1789338443 Nocturn9x tyrfing-v2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000