Finished
ErenPotentialin-check-lmr-14diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7512 W: 2114 L: 2219 D: 3179
Ptnml(0-2): 240, 914, 1527, 861, 214
Ksw051Turbulencespsa-2diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3414 W: 969 L: 848 D: 1597
Ptnml(0-2): 13, 355, 857, 462, 20
NocturHeimdallttpv-faillow-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 27412 W: 6466 L: 6546 D: 14400
Ptnml(0-2): 239, 3303, 6673, 3281, 210
QuinniPreluderfp-tweakdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6468 W: 1396 L: 1258 D: 3814
Ptnml(0-2): 49, 716, 1586, 814, 69
QuinniPreludesofttmdiff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1454 W: 387 L: 267 D: 800
Ptnml(0-2): 6, 130, 354, 212, 25
Ksw051Turbulencemaindiff40.0+0.40Elo: 472.29 +- 36.87 (95%) [N=1000]
Games: 1002 W: 896 L: 18 D: 88
Ptnml(0-2): 0, 0, 19, 86, 396
Ksw051Turbulence[Heimdall] 1.2.2diff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2300 W: 778 L: 628 D: 894
Ptnml(0-2): 42, 246, 458, 328, 76
QuinniPreludenmp-depthdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1628 W: 408 L: 284 D: 936
Ptnml(0-2): 10, 157, 373, 247, 27
Ksw051Turbulencetriple-ext-6diff8.0+0.08LLR: -0.76 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 494 W: 121 L: 149 D: 224
Ptnml(0-2): 7, 70, 117, 50, 3
NocturHeimdallcounter-move-tweakdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 70610 W: 16138 L: 15975 D: 38497
Ptnml(0-2): 478, 8037, 18153, 8118, 519
QuinniPreludemaindiff8.0+0.08LLR: -0.53 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 39968 W: 8814 L: 8670 D: 22484
Ptnml(0-2): 435, 4751, 9490, 4851, 457
ErenPotentialquintuple-extension-2diff8.0+0.08LLR: -1.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 930 W: 253 L: 297 D: 380
Ptnml(0-2): 30, 122, 199, 90, 24
NocturHeimdalloob-fixesdiff8.0+0.08LLR: -0.15 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 774 W: 184 L: 193 D: 397
Ptnml(0-2): 6, 103, 176, 98, 4
Ksw051Turbulencetriple-ext-6diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Ksw051Turbulencetriple-ext-6diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Ksw051Turbulencespsa-2diff40.0+0.40Tuning 25 Parameters
4875/4875 Iterations
29250/29250 Games Played
QuinniPreludemaindiff8.0+0.08Elo: 100.44 +- 7.06 (95%) [N=3000]
Games: 3004 W: 1056 L: 211 D: 1737
Ptnml(0-2): 4, 105, 539, 750, 104
NocturHeimdallbucketed-ttdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4604 W: 979 L: 1113 D: 2512
Ptnml(0-2): 41, 613, 1121, 493, 34
QuinniPreludefrcdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 24230 W: 5179 L: 5370 D: 13681
Ptnml(0-2): 310, 2940, 5754, 2853, 258
NocturHeimdalltwofold-fixdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 4058 W: 992 L: 901 D: 2165
Ptnml(0-2): 30, 401, 1074, 496, 28
QuinniPreludemultithread-ttdiff1.0+0.01Elo: 6.88 +- 14.13 (95%) [N=1000]
Games: 1060 W: 306 L: 285 D: 469
Ptnml(0-2): 27, 124, 205, 149, 25
QuinniPreludego-matediff1.0+0.01Elo: -14.54 +- 13.94 (95%) [N=1000]
Games: 1124 W: 313 L: 360 D: 451
Ptnml(0-2): 31, 159, 233, 104, 35
NocturHeimdallqsearch-draw-optimdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9632 W: 2107 L: 2223 D: 5302
Ptnml(0-2): 67, 1136, 2506, 1060, 47
QuinniPreludennue-optimizationdiff8.0+0.08LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 17626 W: 3847 L: 3804 D: 9975
Ptnml(0-2): 189, 2077, 4241, 2114, 192
NocturHeimdallttpv-lmrdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 45140 W: 10411 L: 10123 D: 24606
Ptnml(0-2): 309, 5263, 11167, 5493, 338