| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1744983484 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Turbulence_v4 |
| Dev Sha | 5b0c639c8b524fa344db40ec04c6e840fa8b9417 |
| Dev Branch | tt-capture-lmr |
| Dev Bench | 5053156 |
| Dev Network | 512hl-2 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Turbulence_v4 |
| Base Sha | ab47792e62226d74e474cc1f6ddb139120be1b3f |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 3479375 |
| Base Network | 512hl-2 |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 2424375 NPS |
tt-capture-lmr vs main
Elo | -0.36 +- 4.78 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -0.35 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 6670 W: 1838 L: 1845 D: 2987
Penta | [68, 816, 1586, 785, 80]