| Author | Liamt |
| Creation | 1753276914 |
| Dev Source | https://github.com/liamt19/Horsie |
| Dev Sha | b86eca88f0a8177973d7633b2ad250d1f5861f1b |
| Dev Branch | tune_everything |
| Dev Bench | 2755754 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=32 QuietOrderMin=101 QuietOrderMax=192 QuietOrderMult=153 SENumerator=11 SEDoubleMargin=21 SETripleMargin=101 SETripleCapSub=73 NMPEvalDiv=151 RazoringMult=292 RFPMargin=51 ProbcutBeta=252 ProbcutBetaImp=97 NMFutileBase=58 NMFutilePVCoeff=136 NMFutileImpCoeff=132 NMFutileHistCoeff=128 NMFutMarginB=163 NMFutMarginM=81 NMFutMarginDiv=129 ShallowSEEMargin=81 LMRNotImpCoeff=119 LMRCutNodeCoeff=280 LMRTTPVCoeff=124 LMRPVCoeff=133 LMRKillerCoeff=129 LMRHist=189 LMRHistSS1=268 LMRHistSS2=128 LMRHistSS4=127 PawnCorrCoeff=388 NonPawnCorrCoeff=208 CorrDivisor=588 NMOrderingMH=419 NMOrderingSS1=491 NMOrderingSS2=258 NMOrderingSS4=255 NMOrderingSS6=246 QSOrderingMH=498 QSOrderingSS1=500 QSOrderingSS2=258 QSOrderingSS4=247 QSOrderingSS6=261 OrderingEnPriseMult=520 LMRQuietDiv=15234 LMRCaptureDiv=9229 DeeperMargin=45 QSFutileMargin=204 QSSeeMargin=75 CheckBonus=9816 MVVMult=363 StatBonusMult=192 StatBonusSub=91 StatBonusMax=1735 StatPenaltyMult=655 StatPenaltySub=106 StatPenaltyMax=1267 LMRBonusMult=182 LMRBonusSub=83 LMRBonusMax=1703 LMRPenaltyMult=173 LMRPenaltySub=82 LMRPenaltyMax=1569 ValuePawn=161 ValueHorsie=737 ValueBishop=901 ValueRook=1518 ValueQueen=3200 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/liamt19/Horsie |
| Base Sha | dbbcf798a5e124b5f8d734184c556927b1c410ef |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 2959397 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=32 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=40 |
| Scaling | BASE 1650000 NPS |
tune_everything vs main
Elo | 10.34 +- 4.32 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=32MB
LLR | 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 5982 W: 1428 L: 1250 D: 3304
Penta | [2, 624, 1563, 798, 4]