| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1753713342 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | 16ef6b141324d97902497bcbadfc6197fc683db6 |
| Dev Branch | feature/see-move-ordering |
| Dev Bench | 1193928 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 3add006db7ba5528bd58482d9637eda0757a516d |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1193928 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 2424375 NPS |
feature/see-move-orderin... vs master
Elo | 1.03 +- 2.25 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.46 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 23598 W: 3768 L: 3698 D: 16132
Penta | [139, 2442, 6578, 2490, 150]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|