| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1753797734 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | d6a203aac85a6394d42b4f7eca18b886c80bd585 |
| Dev Branch | feature/threat-history-2 |
| Dev Bench | 1126192 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | bceaeaaf790fb9b6c346fa9af3af5babb5923632 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1193928 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 2424375 NPS |
feature/threat-history-2 vs master
Elo | 11.47 +- 5.94 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 3788 W: 846 L: 721 D: 2221
Penta | [17, 404, 940, 503, 30]