| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1753798460 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | d361dd2cadf644d3f546516bf7e56fbea1387ea0 |
| Dev Branch | feature/qs-tt-cutoff |
| Dev Bench | 1230201 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | bceaeaaf790fb9b6c346fa9af3af5babb5923632 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1193928 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 2424375 NPS |
feature/qs-tt-cutoff vs master
Elo | 6.48 +- 4.22 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 7618 W: 1675 L: 1533 D: 4410
Penta | [40, 861, 1886, 961, 61]