| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1754576257 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | 6bacb0bef3d98214c948e9bcc45874c2daee0b11 |
| Dev Branch | feature/capture-lmr-2 |
| Dev Bench | 814174 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 4b97d24219ef26469c85c43abeb1f1169457469c |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 696683 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1100000 NPS |
feature/capture-lmr-2 vs master
Elo | 3.02 +- 2.38 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 22658 W: 4640 L: 4443 D: 13575
Penta | [120, 2528, 5859, 2679, 143]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|