| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1754576491 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | db9939ec9b1d72c67f3419ad7e02c5172545c73a |
| Dev Branch | feature/capture-lmr-3 |
| Dev Bench | 500864 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | 4b97d24219ef26469c85c43abeb1f1169457469c |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 696683 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1100000 NPS |
feature/capture-lmr-3 vs master
Elo | 7.20 +- 4.46 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 6222 W: 1241 L: 1112 D: 3869
Penta | [16, 681, 1608, 770, 36]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|