| Author | Ksw0518 |
| Creation | 1761390664 |
| Dev Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Dev Sha | e2909fab6a10d644d5d286ab70d7b36feca6a260 |
| Dev Branch | feature/threat-lmr |
| Dev Bench | 1306368 |
| Dev Network | laminar-net-1 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/ksw0518/Laminar |
| Base Sha | dc0ad13b1cc75dbe697304bb84eb079e7c9820d3 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1151534 |
| Base Network | laminar-net-1 |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feature/threat-lmr vs master
Elo | -23.09 +- 27.74 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.38 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 226 W: 55 L: 70 D: 101
Penta | [4, 35, 48, 24, 2]